 |
|
 |
Debattforum
Alle kan lese innleggene, men man må registrere seg for å delta aktivt i diskusjonene.
Everyone can read the posts, but you have to register before writing your own posts.
View previous topic :: View next topic |
Author |
Message |
Macha Veteran

Joined: 06 Nov 2008 Posts: 5966
|
Posted: 22.05.2017 12:25 Post subject: |
|
|
Føler dette er den eneste positive statistikken for tiden. Skal bli artig å se hvordan skitspillet spiller inn på tilskuertall i de neste kampene. Venter i spenning på oppdatering! |
|
Back to top |
|
 |
Attaboy Veteran

Joined: 23 Aug 2011 Posts: 9466
|
Posted: 24.05.2017 17:56 Post subject: RBK - LSK: 18 947 tilskuere. |
|
|
TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE | Dag | Dato | Kl. | Motstander | Tilsk. | Sum tilsk. | Snitt | Kap.utn. | Søn | 02.04 | 20:00 |  Odd | 16 804 |   16 804 | 16 804 | 78,51 % | Lør | 08.04 | 18:00 |  Molde | 20 843 |   37 647 | 18 824 | 87,94 % | Søn | 23.04 | 18:00 |  Aalesund | 16 948 |   54 595 | 18 198 | 85,02 % | Søn | 07.05 | 20:00 |  Brann | 17 020 |   71 615 | 17 904 | 83,64 % | Tir | 16.05 | 20:00 |  Tromsø | 21 112 |   92 727 | 18 545 | 86,64 % | Lør | 20.05 | 15:30 |  Lillestrøm | 18 947 | 111 674 | 18 612 | 86,95 % | Søn | 04.06 | 18:00 |  Strømsgodset | - | - | - | - | Søn | 25.06 | 18:00 |  Sogndal | - | - | - | - | Lør | 08.07 | 15:30 |  Sandefjord | - | - | - | - | Søn | 06.08 | - |  Kristiansund | - | - | - | - | Søn | 20.08 | - |  Haugesund | - | - | - | - | Søn | 17.09 | - |  Vålerenga | - | - | - | - | Søn | 01.10 | - |  Sarpsborg | - | - | - | - | Søn | 29.10 | - |  Stabæk | - | - | - | - | Søn | 19.11 | - |  Viking | - | - | - | - |
HVIS SNITT | Hvis snitt siste 9 kamper | Gir antall tilskuere | Gir totalsnitt | Gir kap.utn. |   9 258 | 195 000 | 13 000 | 60,73 % | 10 092 | 202 500 | 13 500 | 63,07 % | 10 925 | 210 000 | 14 000 | 65,41 % | 11 758 | 217 500 | 14 500 | 67,74 % | 12 592 | 225 000 | 15 000 | 70,08 % | 13 425 | 232 500 | 15 500 | 72,41 % | 14 258 | 240 000 | 16 000 | 74,75 % | 15 092 | 247 500 | 16 500 | 77,08 % | 15 925 | 255 000 | 17 000 | 79,42 % | 16 758 | 262 500 | 17 500 | 81,76 % | 17 592 | 270 000 | 18 000 | 84,09 % | 18 425 | 277 500 | 18 500 | 86,43 % | 19 258 | 285 000 | 19 000 | 88,76 % | 20 092 | 292 500 | 19 500 | 91,10 % | 20 925 | 300 000 | 20 000 | 93,44 % | 21 405 | 304 319 | 20 288 | 94,78 % | *Årets budsjett er på 16 300 tilskuere i snitt.
STATISTIKK | Ã…R | KÂ Â | MAX | MINÂ Â | SUMÂ Â | SNITT | KAP.UTN. | 2017 | 6 | 21 112 | 16 804Â Â | 111 674Â Â | 18 612 | 86,95 % | 2016 | 15Â Â | 21 298 | 14 142Â Â | 263 781Â Â | 17 585 | 82,16 % | 2015 | 15Â Â | 21 401 | 13 779Â Â | 270 589Â Â | 18 039 | 84,28 % | 2014 | 15Â Â | 20 442 | 10 709Â Â | 208 732Â Â | 13 915 | 65,01 % | 2013 | 15Â Â | 20 188 | 11 236Â Â | 222 086Â Â | 14 806 | 69,17 % | 2012 | 15Â Â | 20 572 | 9 822 | 200 912Â Â | 13 394 | 62,57 % | 2011 | 15Â Â | 20 710 | 11 433Â Â | 217 648Â Â | 14 510 | 67,79 % | 2010 | 15Â Â | 21 474 | 13 903Â Â | 253 577Â Â | 16 905 | 78,98 % | 2009 | 15Â Â | 21 597 | 14 549Â Â | 264 783Â Â | 17 652 | 82,47 % | 2008 | 13Â Â | 21 921 | 16 393Â Â | 246 443Â Â | 18 957 | 88,56 % | 2007 | 13Â Â | 21 901 | 17 563Â Â | 258 741Â Â | 19 903 | 92,98 % | 2006 | 13Â Â | 22 330 | 15 897Â Â | 252 718Â Â | 19 440 | 90,82 % | 2005 | 13Â Â | 21 386 | 13 316Â Â | 228 136Â Â | 17 549 | 81,99 % | 2004 | 13Â Â | 21 366 | 12 739Â Â | 225 983Â Â | 17 383 | 81,21 % | 2003 | 13Â Â | 21 316 | 12 009Â Â | 205 728Â Â | 15 825 | 73,93 % |
TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2017 | ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE | SUMMERT ETTER HVER RUNDE | R | Tilskuere 2015 | Tilskuere 2016 | Tilskuere 2017 | SUM 2015 | SUM 2016 | SUM 2017 | 1 | 19 872 | 16 633 | 16 804 | Â Â 19 872 | Â Â 16 633 | Â Â 16 804 | 2 | 19 869 | 16 996 | 20 843 | Â Â 39 741 | Â Â 33 629 | Â Â 37 647 | 3 | 14 134 | 19 399 | 16 948 | Â Â 53 875 | Â Â 53 028 | Â Â 54 595 | 4 | 16 757 | 15 985 | 17 020 | Â Â 70 632 | Â Â 69 013 | Â Â 71 615 | 5 | 21 266 | 17 133 | 21 112 | Â Â 91 898 | Â Â 86 146 | Â Â 92 727 | 6 | 14 373 | 21 130 | 18 947 | 106 271 | 107 276 | 111 674 | 7 | 21 401 | 21 298 | - | 127 672 | 128 574 | - | 8 | 15 773 | 15 770 | - | 143 445 | 144 344 | - | 9 | 13 779 | 16 901 | - | 157 224 | 161 245 | - | 10 | 20 768 | 15 328 | - | 177 992 | 176 573 | - | 11 | 16 660 | 17 401 | - | 194 652 | 193 974 | - | 12 | 19 981 | 14 142 | - | 214 633 | 208 116 | - | 13 | 14 611 | 19 518 | - | 229 244 | 227 634 | - | 14 | 20 600 | 18 415 | - | 249 844 | 246 049 | - | 15 | 20 745 | 17 732 | - | 270 589 | 263 781 | - |
ANTALL TILSKUERE ± | R | Tilskuere ± ift. 2015 | Tilskuere ± ift. 2016 | 1 |   -3 068                    | 171                    | 2 |   -2 094                    | 4 018                    | 3 | 720                    | 1 567                    | 4 | 983                    | 2 602                    | 5 | 829                    | 6 581                    | 6 | 5 403                    | 4 398                    | 7 | -15 998                    | -16 900                    |
Last edited by Attaboy on 31.05.2017 01:21; edited 1 time in total |
|
Back to top |
|
 |
JohnTiger Veteran
Joined: 27 Nov 2007 Posts: 2630 Location: Heimdal
|
Posted: 30.05.2017 23:16 Post subject: |
|
|
Med litt bedring i spillet fremover så skulle jeg tro at vi kan matche 2016.
Men 2015 blir vanskelig å følge opp, 4 av de 6 siste over/nesten 20000 vil vi ikke kunne matche med de lagene vi har igjen. Er vel kun VIF som vil være i nærheten av å selge ut..og muligens gullfeiringen.
Kristiansund vil nok kunne komme til å fylle bortefeltet, vet mange som planlegger å ta seg en tur på den for de historiske kampen, men til gjengjeld vil den kampen ikke være like spesiell for den gjengse trønder. Dessuten har vel endel ferie.
Stabæk og Sarpsborg kan kanskje være gullkamper, men ingen av de lagene drar jo generelt mye folk.
Med bedring i spillet, og en forventet (av meg) avgjort gullkamp noen runder før slutt så tipper jeg vi havner mellom 2015 og 2016. Mitt tips, 17600 _________________ Rosenborg e laget!
Twitter : @JohnTiger67 |
|
Back to top |
|
 |
Attaboy Veteran

Joined: 23 Aug 2011 Posts: 9466
|
Posted: 12.06.2017 22:05 Post subject: RBK - SIF: 15 974 tilskuere. |
|
|
TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE | Dag | Dato | Kl. | Motstander | Tilsk. | Sum tilsk. | Snitt | Kap.utn. | Søn | 02.04 | 20:00 | Odd | 16 804 | 16 804 | 16 804 | 78,51 % | Lør | 08.04 | 18:00 | Molde | 20 843 | 37 647 | 18 824 | 87,94 % | Søn | 23.04 | 18:00 | Aalesund | 16 948 | 54 595 | 18 198 | 85,02 % | Søn | 07.05 | 20:00 | Brann | 17 020 | 71 615 | 17 904 | 83,64 % | Tir | 16.05 | 20:00 | Tromsø | 21 112 | 92 727 | 18 545 | 86,64 % | Lør | 20.05 | 15:30 | Lillestrøm | 18 947 | 111 674 | 18 612 | 86,95 % | Søn | 04.06 | 18:00 | Strømsgodset | 15 974 | 127 648 | 18 235 | 85,19 % | Søn | 25.06 | 18:00 | Sogndal | - | - | - | - | Lør | 08.07 | 15:30 | Sandefjord | - | - | - | - | Lør | 05.08 | 18:00 | Kristiansund | - | - | - | - | Søn | 20.08 | 18:00 | Haugesund | - | - | - | - | Søn | 17.09 | 20:00 | Vålerenga | - | - | - | - | Søn | 01.10 | 20:00 | Sarpsborg | - | - | - | - | Man | 30.10 | 19:00 | Stabæk | - | - | - | - | Søn | 19.11 | 18:00 | Viking | - | - | - | - |
HVIS SNITT | Hvis snitt siste 8 kamper | Gir antall tilskuere | Gir totalsnitt | Gir kap.utn. | 8 419 | 195 000 | 13 000 | 60,73 % | 9 357 | 202 500 | 13 500 | 63,07 % | 10 294 | 210 000 | 14 000 | 65,41 % | 11 232 | 217 500 | 14 500 | 67,74 % | 12 169 | 225 000 | 15 000 | 70,08 % | 13 107 | 232 500 | 15 500 | 72,41 % | 14 044 | 240 000 | 16 000 | 74,75 % | 14 982 | 247 500 | 16 500 | 77,08 % | 15 919 | 255 000 | 17 000 | 79,42 % | 16 857 | 262 500 | 17 500 | 81,76 % | 17 794 | 270 000 | 18 000 | 84,09 % | 18 732 | 277 500 | 18 500 | 86,43 % | 19 669 | 285 000 | 19 000 | 88,76 % | 20 607 | 292 500 | 19 500 | 91,10 % | 21 405 | 298 888 | 19 926 | 93,09 % | *Årets budsjett er på 16 300 tilskuere i snitt.
STATISTIKK | Ã…R | K | MAX | MIN | SUM | SNITT | KAP.UTN. | 2017 | 7 | 21 112 | 15 974 | 127 648 | 18 235 | 85,19 % | 2016 | 15 | 21 298 | 14 142 | 263 781 | 17 585 | 82,16 % | 2015 | 15 | 21 401 | 13 779 | 270 589 | 18 039 | 84,28 % | 2014 | 15 | 20 442 | 10 709 | 208 732 | 13 915 | 65,01 % | 2013 | 15 | 20 188 | 11 236 | 222 086 | 14 806 | 69,17 % | 2012 | 15 | 20 572 | 9 822 | 200 912 | 13 394 | 62,57 % | 2011 | 15 | 20 710 | 11 433 | 217 648 | 14 510 | 67,79 % | 2010 | 15 | 21 474 | 13 903 | 253 577 | 16 905 | 78,98 % | 2009 | 15 | 21 597 | 14 549 | 264 783 | 17 652 | 82,47 % | 2008 | 13 | 21 921 | 16 393 | 246 443 | 18 957 | 88,56 % | 2007 | 13 | 21 901 | 17 563 | 258 741 | 19 903 | 92,98 % | 2006 | 13 | 22 330 | 15 897 | 252 718 | 19 440 | 90,82 % | 2005 | 13 | 21 386 | 13 316 | 228 136 | 17 549 | 81,99 % | 2004 | 13 | 21 366 | 12 739 | 225 983 | 17 383 | 81,21 % | 2003 | 13 | 21 316 | 12 009 | 205 728 | 15 825 | 73,93 % |
TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2017 | ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE | SUMMERT ETTER HVER RUNDE | R | Tilskuere 2015 | Tilskuere 2016 | Tilskuere 2017 | SUM 2015 | SUM 2016 | SUM 2017 | 1 | 19 872 | 16 633 | 16 804 | 19 872 | 16 633 | 16 804 | 2 | 19 869 | 16 996 | 20 843 | 39 741 | 33 629 | 37 647 | 3 | 14 134 | 19 399 | 16 948 | 53 875 | 53 028 | 54 595 | 4 | 16 757 | 15 985 | 17 020 | 70 632 | 69 013 | 71 615 | 5 | 21 266 | 17 133 | 21 112 | 91 898 | 86 146 | 92 727 | 6 | 14 373 | 21 130 | 18 947 | 106 271 | 107 276 | 111 674 | 7 | 21 401 | 21 298 | 15 974 | 127 672 | 128 574 | 127 648 | 8 | 15 773 | 15 770 | - | 143 445 | 144 344 | - | 9 | 13 779 | 16 901 | - | 157 224 | 161 245 | - | 10 | 20 768 | 15 328 | - | 177 992 | 176 573 | - | 11 | 16 660 | 17 401 | - | 194 652 | 193 974 | - | 12 | 19 981 | 14 142 | - | 214 633 | 208 116 | - | 13 | 14 611 | 19 518 | - | 229 244 | 227 634 | - | 14 | 20 600 | 18 415 | - | 249 844 | 246 049 | - | 15 | 20 745 | 17 732 | - | 270 589 | 263 781 | - |
ANTALL TILSKUERE ± | R | Tilskuere ± ift. 2015 | Tilskuere ± ift. 2016 | 1 | -3 068 | 171 | 2 | -2 094 | 4 018 | 3 | 720 | 1 567 | 4 | 983 | 2 602 | 5 | 829 | 6 581 | 6 | 5 403 | 4 398 | 7 | -24 | -926 | 8 | -15 797 | -16 696 |
Ikke akkurat store differansen mellom 2015-2016-2017 etter runde 7 på Lerkendal. Nå blir det spennende å se hvor mange tilskuere det blir mot Sogndal. STAut melder for øyeblikket 11 544 tilskuere. |
|
Back to top |
|
 |
JohnTiger Veteran
Joined: 27 Nov 2007 Posts: 2630 Location: Heimdal
|
Posted: 25.06.2017 13:58 Post subject: |
|
|
Billettsalget til Sogndalkampen har virkelig tatt seg opp utover dagen.
Kan vi håpe på 16000 og og grønn farge om vi sammenligner med 2015?
16696 for å ligge likt med 2016 klarer vi nok ikke.. _________________ Rosenborg e laget!
Twitter : @JohnTiger67 |
|
Back to top |
|
 |
JohnTiger Veteran
Joined: 27 Nov 2007 Posts: 2630 Location: Heimdal
|
Posted: 26.06.2017 11:59 Post subject: |
|
|
Der bommet jeg grovt gitt...17545 mot Sogndal...sjokkerende mange!! Utrolig bra!  _________________ Rosenborg e laget!
Twitter : @JohnTiger67 |
|
Back to top |
|
 |
haavarl Forumsjef

Joined: 10 Sep 2002 Posts: 15265 Location: Askim
|
Posted: 26.06.2017 12:12 Post subject: |
|
|
Det hjelper med Scandia Cup  _________________ Embrace science - resist ignorance |
|
Back to top |
|
 |
Attaboy Veteran

Joined: 23 Aug 2011 Posts: 9466
|
Posted: 26.06.2017 15:41 Post subject: RBK - SOG: 15 974 tilskuere. |
|
|
TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE | Dag | Dato | Kl. | Motstander | Tilsk. | Sum tilsk. | Snitt | Kap.utn. | Søn | 02.04 | 20:00 |  Odd | 16 804 |   16 804 | 16 804 | 78,51 % | Lør | 08.04 | 18:00 |  Molde | 20 843 |   37 647 | 18 824 | 87,94 % | Søn | 23.04 | 18:00 |  Aalesund | 16 948 |   54 595 | 18 198 | 85,02 % | Søn | 07.05 | 20:00 |  Brann | 17 020 |   71 615 | 17 904 | 83,64 % | Tir | 16.05 | 20:00 |  Tromsø | 21 112 |   92 727 | 18 545 | 86,64 % | Lør | 20.05 | 15:30 |  Lillestrøm | 18 947 | 111 674 | 18 612 | 86,95 % | Søn | 04.06 | 18:00 |  Strømsgodset | 15 974 | 127 648 | 18 235 | 85,19 % | Søn | 25.06 | 18:00 |  Sogndal | 17 545 | 145 193 | 18 149 | 84,79 % | Lør | 08.07 | 15:30 |  Sandefjord | - | - | - | - | Lør | 05.08 | 18:00 |  Kristiansund | - | - | - | - | Søn | 20.08 | 18:00 |  Haugesund | - | - | - | - | Søn | 17.09 | 20:00 |  Vålerenga | - | - | - | - | Søn | 01.10 | 20:00 |  Sarpsborg | - | - | - | - | Man | 30.10 | 19:00 |  Stabæk | - | - | - | - | Søn | 19.11 | 18:00 |  Viking | - | - | - | - |
HVIS SNITT | Hvis snitt siste 7 kamper | Gir antall tilskuere | Gir totalsnitt | Gir kap.utn. |   7 115 | 195 000 | 13 000 | 60,73 % |   8 187 | 202 500 | 13 500 | 63,07 % |   9 258 | 210 000 | 14 000 | 65,41 % | 10 330 | 217 500 | 14 500 | 67,74 % | 11 401 | 225 000 | 15 000 | 70,08 % | 12 472 | 232 500 | 15 500 | 72,41 % | 13 544 | 240 000 | 16 000 | 74,75 % | 14 615 | 247 500 | 16 500 | 77,08 % | 15 687 | 255 000 | 17 000 | 79,42 % | 16 758 | 262 500 | 17 500 | 81,76 % | 17 830 | 270 000 | 18 000 | 84,09 % | 18 901 | 277 500 | 18 500 | 86,43 % | 19 972 | 285 000 | 19 000 | 88,76 % | 21 044 | 292 500 | 19 500 | 91,10 % | 21 405 | 295 028 | 19 669 | 91,89 % | *Årets budsjett er på 16 300 tilskuere i snitt.
STATISTIKK | Ã…R | KÂ Â | MAX | MINÂ Â | SUMÂ Â | SNITT | KAP.UTN. | 2017 | 8 | 21 112 | 15 974Â Â | 145 193Â Â | 18 149 | 84,79 % | 2016 | 15Â Â | 21 298 | 14 142Â Â | 263 781Â Â | 17 585 | 82,16 % | 2015 | 15Â Â | 21 401 | 13 779Â Â | 270 589Â Â | 18 039 | 84,28 % | 2014 | 15Â Â | 20 442 | 10 709Â Â | 208 732Â Â | 13 915 | 65,01 % | 2013 | 15Â Â | 20 188 | 11 236Â Â | 222 086Â Â | 14 806 | 69,17 % | 2012 | 15Â Â | 20 572 | 9 822 | 200 912Â Â | 13 394 | 62,57 % | 2011 | 15Â Â | 20 710 | 11 433Â Â | 217 648Â Â | 14 510 | 67,79 % | 2010 | 15Â Â | 21 474 | 13 903Â Â | 253 577Â Â | 16 905 | 78,98 % | 2009 | 15Â Â | 21 597 | 14 549Â Â | 264 783Â Â | 17 652 | 82,47 % | 2008 | 13Â Â | 21 921 | 16 393Â Â | 246 443Â Â | 18 957 | 88,56 % | 2007 | 13Â Â | 21 901 | 17 563Â Â | 258 741Â Â | 19 903 | 92,98 % | 2006 | 13Â Â | 22 330 | 15 897Â Â | 252 718Â Â | 19 440 | 90,82 % | 2005 | 13Â Â | 21 386 | 13 316Â Â | 228 136Â Â | 17 549 | 81,99 % | 2004 | 13Â Â | 21 366 | 12 739Â Â | 225 983Â Â | 17 383 | 81,21 % | 2003 | 13Â Â | 21 316 | 12 009Â Â | 205 728Â Â | 15 825 | 73,93 % |
TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2017 | ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE | SUMMERT ETTER HVER RUNDE | R | Tilskuere 2015 | Tilskuere 2016 | Tilskuere 2017 | SUM 2015 | SUM 2016 | SUM 2017 | 1 | 19 872 | 16 633 | 16 804 | Â Â 19 872 | Â Â 16 633 | Â Â 16 804 | 2 | 19 869 | 16 996 | 20 843 | Â Â 39 741 | Â Â 33 629 | Â Â 37 647 | 3 | 14 134 | 19 399 | 16 948 | Â Â 53 875 | Â Â 53 028 | Â Â 54 595 | 4 | 16 757 | 15 985 | 17 020 | Â Â 70 632 | Â Â 69 013 | Â Â 71 615 | 5 | 21 266 | 17 133 | 21 112 | Â Â 91 898 | Â Â 86 146 | Â Â 92 727 | 6 | 14 373 | 21 130 | 18 947 | 106 271 | 107 276 | 111 674 | 7 | 21 401 | 21 298 | 15 974 | 127 672 | 128 574 | 127 648 | 8 | 15 773 | 15 770 | 17 545 | 143 445 | 144 344 | 145 193 | 9 | 13 779 | 16 901 | - | 157 224 | 161 245 | - | 10 | 20 768 | 15 328 | - | 177 992 | 176 573 | - | 11 | 16 660 | 17 401 | - | 194 652 | 193 974 | - | 12 | 19 981 | 14 142 | - | 214 633 | 208 116 | - | 13 | 14 611 | 19 518 | - | 229 244 | 227 634 | - | 14 | 20 600 | 18 415 | - | 249 844 | 246 049 | - | 15 | 20 745 | 17 732 | - | 270 589 | 263 781 | - |
STAut melder for øyeblikket 11 855 tilskuere i neste hjemmekamp mot Sandefjord. Med minst 16 052 tilskuere i den kampen vil vi fortsatt være foran 2015 og 2016. Kan man med tidlig lørdagskamp håpe på godt over 16 000?
ANTALL TILSKUERE ± | R | Tilskuere ± ift. 2015 | Tilskuere ± ift. 2016 | 1 |   -3 068                    | 171                    | 2 |   -2 094                    | 4 018                    | 3 | 720                    | 1 567                    | 4 | 983                    | 2 602                    | 5 | 829                    | 6 581                    | 6 | 5 403                    | 4 398                    | 7 |   -24                    | -926                    | 8 | 1 748                    | 849                    | 9 | -12 031                    | -16 052                    |
|
|
Back to top |
|
 |
DarthJohansen Proff
Joined: 02 Feb 2015 Posts: 449
|
Posted: 26.06.2017 23:31 Post subject: |
|
|
Dette er min favorittråd på forumet, så dette er langt i fra noe klage, og veldig forståelig om du ikke gidder mer ekstra arbeid her. Men hadde det vært mulig på en av tabellene hvor du skriver opp motstanderen å også sette antall tilskuere mot samme motstander i fjor. For en ting er at vi i runde 7 hadde x antall i fjor mot y antall i år, noe annet er det å sammenligne Mot lillestrøm i fjor kontra i år.
Bare en tanke og et ønske. |
|
Back to top |
|
 |
Attaboy Veteran

Joined: 23 Aug 2011 Posts: 9466
|
Posted: 27.06.2017 00:13 Post subject: |
|
|
God , DarthJohansen!
Det skulle vel lett la seg gjøre. Kan kanskje legge til fjorårstallet i 1. tabell (Tilskuere/Kapasitetsutnyttelse) eller rett og slett opprette en tabell til, og da gjerne med flere år enn bare fjoråret, om det er ønskelig. Hva foretrekker du? |
|
Back to top |
|
 |
larsarus Legende

Joined: 12 Oct 2010 Posts: 10752 Location: Trolla
|
Posted: 27.06.2017 00:19 Post subject: |
|
|
Den tabellen bør også annoteres med dato, kamptidspunkt, ukedag, for hver kamp. |
|
Back to top |
|
 |
Attaboy Veteran

Joined: 23 Aug 2011 Posts: 9466
|
Posted: 27.06.2017 00:24 Post subject: |
|
|
Ja, nettopp derfor jeg tenkte på ny tabell.  |
|
Back to top |
|
 |
DarthJohansen Proff
Joined: 02 Feb 2015 Posts: 449
|
Posted: 27.06.2017 15:23 Post subject: |
|
|
Statestikktabeller er alltid porno, så jo flere og med mer fakta, jo bedre  |
|
Back to top |
|
 |
Attaboy Veteran

Joined: 23 Aug 2011 Posts: 9466
|
Posted: 09.07.2017 21:31 Post subject: Re: RBK - SOG: 15 974 tilskuere. |
|
|
TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE | Dag | Dato | Kl. | Motstander | Tilsk. | Sum tilsk. | Snitt | Kap.utn. | Søn | 02.04 | 20:00 | Odd | 16 804 | 16 804 | 16 804 | 78,51 % | Lør | 08.04 | 18:00 | Molde | 20 843 | 37 647 | 18 824 | 87,94 % | Søn | 23.04 | 18:00 | Aalesund | 16 948 | 54 595 | 18 198 | 85,02 % | Søn | 07.05 | 20:00 | Brann | 17 020 | 71 615 | 17 904 | 83,64 % | Tir | 16.05 | 20:00 | Tromsø | 21 112 | 92 727 | 18 545 | 86,64 % | Lør | 20.05 | 15:30 | Lillestrøm | 18 947 | 111 674 | 18 612 | 86,95 % | Søn | 04.06 | 18:00 | Strømsgodset | 15 974 | 127 648 | 18 235 | 85,19 % | Søn | 25.06 | 18:00 | Sogndal | 17 545 | 145 193 | 18 149 | 84,79 % | Lør | 08.07 | 15:30 | Sandefjord | 16 571 | 161 764 | 17 974 | 83,97 % | Lør | 05.08 | 18:00 | Kristiansund | - | - | - | - | Søn | 20.08 | 18:00 | Haugesund | - | - | - | - | Søn | 17.09 | 20:00 | Vålerenga | - | - | - | - | Søn | 01.10 | 20:00 | Sarpsborg | - | - | - | - | Man | 30.10 | 19:00 | Stabæk | - | - | - | - | Søn | 19.11 | 18:00 | Viking | - | - | - | - |
HVIS SNITT | Hvis snitt siste 6 kamper | Gir antall tilskuere | Gir totalsnitt | Gir kap.utn. | 5 539 | 195 000 | 13 000 | 60,73 % | 6 789 | 202 500 | 13 500 | 63,07 % | 8 039 | 210 000 | 14 000 | 65,41 % | 9 289 | 217 500 | 14 500 | 67,74 % | 10 539 | 225 000 | 15 000 | 70,08 % | 11 789 | 232 500 | 15 500 | 72,41 % | 13 039 | 240 000 | 16 000 | 74,75 % | 14 289 | 247 500 | 16 500 | 77,08 % | 15 539 | 255 000 | 17 000 | 79,42 % | 16 789 | 262 500 | 17 500 | 81,76 % | 18 039 | 270 000 | 18 000 | 84,09 % | 19 289 | 277 500 | 18 500 | 86,43 % | 21 405 | 290 194 | 19 346 | 90,38 % | *Årets budsjett er på 16 300 tilskuere i snitt.
STATISTIKK | Ã…R | K | MAX | MIN | SUM | SNITT | KAP.UTN. | 2017 | 9 | 21 112 | 15 974 | 161 764 | 17 974 | 83,97 % | 2016 | 15 | 21 298 | 14 142 | 263 781 | 17 585 | 82,16 % | 2015 | 15 | 21 401 | 13 779 | 270 589 | 18 039 | 84,28 % | 2014 | 15 | 20 442 | 10 709 | 208 732 | 13 915 | 65,01 % | 2013 | 15 | 20 188 | 11 236 | 222 086 | 14 806 | 69,17 % | 2012 | 15 | 20 572 | 9 822 | 200 912 | 13 394 | 62,57 % | 2011 | 15 | 20 710 | 11 433 | 217 664 | 14 510 | 67,79 % | 2010 | 15 | 21 474 | 13 903 | 253 667 | 16 905 | 79,01 % | 2009 | 15 | 21 597 | 14 549 | 264 783 | 17 652 | 82,47 % | 2008 | 13 | 21 921 | 16 393 | 246 443 | 18 957 | 88,56 % | 2007 | 13 | 21 901 | 17 563 | 258 741 | 19 903 | 92,98 % | 2006 | 13 | 22 330 | 15 897 | 252 718 | 19 440 | 90,82 % | 2005 | 13 | 21 386 | 13 316 | 228 136 | 17 549 | 81,99 % | 2004 | 13 | 21 366 | 12 739 | 225 983 | 17 383 | 81,21 % | 2003 | 13 | 21 316 | 12 009 | 205 728 | 15 825 | 73,93 % |
TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2017 | ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE | SUMMERT ETTER HVER RUNDE | R | Tilskuere 2015 | Tilskuere 2016 | Tilskuere 2017 | SUM 2015 | SUM 2016 | SUM 2017 | 1 | 19 872 | 16 633 | 16 804 | 19 872 | 16 633 | 16 804 | 2 | 19 869 | 16 996 | 20 843 | 39 741 | 33 629 | 37 647 | 3 | 14 134 | 19 399 | 16 948 | 53 875 | 53 028 | 54 595 | 4 | 16 757 | 15 985 | 17 020 | 70 632 | 69 013 | 71 615 | 5 | 21 266 | 17 133 | 21 112 | 91 898 | 86 146 | 92 727 | 6 | 14 373 | 21 130 | 18 947 | 106 271 | 107 276 | 111 674 | 7 | 21 401 | 21 298 | 15 974 | 127 672 | 128 574 | 127 648 | 8 | 15 773 | 15 770 | 17 545 | 143 445 | 144 344 | 145 193 | 9 | 13 779 | 16 901 | 16 571 | 157 224 | 161 245 | 161 764 | 10 | 20 768 | 15 328 | - | 177 992 | 176 573 | - | 11 | 16 660 | 17 401 | - | 194 652 | 193 974 | - | 12 | 19 981 | 14 142 | - | 214 633 | 208 116 | - | 13 | 14 611 | 19 518 | - | 229 244 | 227 634 | - | 14 | 20 600 | 18 415 | - | 249 844 | 246 049 | - | 15 | 20 745 | 17 732 | - | 270 589 | 263 781 | - |
ANTALL TILSKUERE ± | R | Tilskuere ± ift. 2015 | Tilskuere ± ift. 2016 | 1 | -3 068 | 171 | 2 | -2 094 | 4 018 | 3 | 720 | 1 567 | 4 | 983 | 2 602 | 5 | 829 | 6 581 | 6 | 5 403 | 4 398 | 7 | -24 | -926 | 8 | 1 748 | 849 | 9 | 4 540 | 519 | 10 | -16 228 | -14 809 |
Neste hjemmekamp er ikke før 5. august, så vi får komme tilbake til den kampen.
Det gjelder også 'prosjekt DarthJohansen' hvor jeg har fått registrert alle kampene (samtlige data) i sekstenlagsserien (tom 2009). Har nå fått kontrollert flere av kampene hvor det har vært differanse på tilskuertallene hos RBKweb (hovedkilden min), NIFS og altomfotball. Mener nå at jeg har fått de fleste tallene på stell, men sliter litt med å presentere tallene i en mer lesevennlig tabell. Skulle så gjerne hatt mulighet til å poste sorterbare tabeller. Da ville man lett finne ulike statistikker fort som bare det. Dessverre vil det bli veldig mange tabeller hvis jeg skal poste hver enkelt statistikk.
Så hvis noen her inne på en eller annen måte vet om/har en løsning på hvordan jeg kan legge ut sorterbare tabeller, ville jeg vært evig takknemlig. |
|
Back to top |
|
 |
JohnTiger Veteran
Joined: 27 Nov 2007 Posts: 2630 Location: Heimdal
|
Posted: 10.08.2017 14:01 Post subject: |
|
|
