Utskrift fra rbkweb.no
Dato | Lag | Kamptype | Res | TV? |
To 18/1 | Las Palmas G19 - Rosenborg | Treningskamp | 1-0 | Nett-TV |
Ti 22/1 | Las Palmas B - Rosenborg | Treningskamp | 0-0 | Nett-TV |
Fr 2/2 | Rosenborg - Folkets lag | Treningskamp | 8-0 | Nett-TV |
Sø 4/2 | Ranheim - Rosenborg | Treningskamp | 1-1 | Nett-TV |
Fr 9/2 | Rosenborg - Aalesund | Treningskamp | 2-1 | Nett-TV |
Fr 16/2 | Brann - Rosenborg | Treningskamp | 2-0 | Nett-TV |
On 21/2 | Rosenborg - Vålerenga | Treningskamp | 1-4 | Nett-TV |
Lø 2/3 | Molde - Rosenborg | Treningskamp | 1-1 | Nett-TV |
Lø 9/3 | Rosenborg - Tromsø | Treningskamp | 3-0 | Nett-TV |
To 14/3 | Kristiansund - Rosenborg | Treningskamp | 2-2 | Nett-TV |
Sø 17/3 | Rosenborg - Nardo | Treningskamp | 2-0 | Nett-TV |
Sø 24/3 | Viking - Rosenborg | Treningskamp | 5-0 | Nett-TV |
Ma 1/4 | Rosenborg - Sandefjord | Eliteserien | 2-0 | Nett-TV |
Sø 7/4 | Strømsgodset - Rosenborg | Eliteserien | 1-0 | Nett-TV |
On 10/4 | Sverresborg - Rosenborg | NM 1. runde | 0-6 | Nett-TV |
Sø 14/4 | Rosenborg - HamKam | Eliteserien | 1-0 | Nett-TV |
Sø 21/4 | Haugesund - Rosenborg | Eliteserien | 1-3 | Nett-TV |
On 24/4 | Ull/Kisa - Rosenborg | NM 2. runde | 1-3 | Nett-TV |
Lø 27/4 | Rosenborg - Bodø/Glimt | Eliteserien | 1-3 | Nett-TV |
On 1/5 | Fredrikstad - Rosenborg | NM 3. runde | 1-0 | Nett-TV |
Lø 4/5 | Brann - Rosenborg | Eliteserien | 3-0 | Nett-TV |
Lø 11/5 | Molde - Rosenborg | Eliteserien | 2-2 | Nett-TV |
To 16/5 | Rosenborg - KFUM Oslo | Eliteserien | 1-3 | Nett-TV |
Ma 20/5 | Tromsø - Rosenborg | Eliteserien | 3-2 | TV2 S1 |
Sø 26/5 | Rosenborg - Kristiansund | Eliteserien | 2-1 | TV2 S1 |
Sø 2/6 | Rosenborg - Fredrikstad | Eliteserien | 1-1 | TV2 |
Sø 30/6 | Viking - Rosenborg | Eliteserien | 4-2 | Nett-TV |
Sø 7/7 | Rosenborg - Odd | Eliteserien | 2-1 | TV2 |
Fr 12/7 | Sarpsborg - Rosenborg | Eliteserien | 4-1 | TV2 S1 |
Ma 15/7 | Rosenborg - Manchester U | Treningskamp | 1-0 | Nett-TV |
Lø 27/7 | Fredrikstad - Rosenborg | Eliteserien | 2-2 | Nett-TV |
Sø 4/8 | Rosenborg - Tromsø | Eliteserien | 1-0 | TV2 |
Sø 11/8 | KFUM Oslo - Rosenborg | Eliteserien | 1-0 | TV2 S1 |
Sø 18/8 | Rosenborg - Viking | Eliteserien | 2-1 | TV2 |
On 21/8 | Rosenborg - Lillestrøm | Eliteserien | 4-0 | TV2 S2 |
Sø 25/8 | Odd - Rosenborg | Eliteserien | 1-3 | TV2 |
Sø 1/9 | Rosenborg - Molde | Eliteserien | 2-1 | Nett-TV |
Sø 15/9 | Lillestrøm - Rosenborg | Eliteserien | 1-1 | TV2 S1 |
Sø 22/9 | Rosenborg - Haugesund | Eliteserien | 4-0 | Nett-TV |
Sø 29/9 | Sandefjord - Rosenborg | Eliteserien | 0-1 | TV2 S1 |
Sø 13/10 | Rosenborg - Tromsø | Treningskamp | 1-1 | Nett-TV |
Sø 20/10 | Rosenborg - Brann | Eliteserien | 1-2 | Nett-TV |
Ma 28/10 | Bodø/Glimt - Rosenborg | Eliteserien | 2-3 | Nett-TV |
Sø 3/11 | Rosenborg - Strømsgodset | Eliteserien | 1-0 | TV2 S1 |
Sø 10/11 | HamKam - Rosenborg | Eliteserien | 0-2 | Nett-TV |
Lø 23/11 | Rosenborg - Sarpsborg | Eliteserien | 1-1 | TV2 S1 |
Sø 1/12 | Kristiansund - Rosenborg | Eliteserien | 0-4 | Nett-TV |
Arkiv: Rosenborg-kamper 1999-2023