English version 
Rosenborg Web
SESONGEN 2025
 NYHETER
 KAMPER
 SPILLERE
KLUBBEN
 HISTORIE
 KLUBBFAKTA
 MERITTER
 REKORDER
 STATISTIKK
 LERKENDAL STADION
EKSKLUSIVT
 LESESTOFF
 I GAMLE DAGER
 LEGENDER
 BILDESPESIAL
MENINGER
 DEBATTFORUM
 KOMMENTAR
 DIN MENING
RBKweb
 OM RBKweb
 ANNONSEINFORMASJON
 RSS-KANAL
 ARKIV
 TA KONTAKT
Debattforum

Alle kan lese innleggene, men man må registrere seg for å delta aktivt i diskusjonene.
Everyone can read the posts, but you have to register before writing your own posts.

 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   StatistikkStatistikk   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 
Administrative Statistics
Statistic Value Statistic Value
Number of posts 1248940 Posts per day 150.97
Number of topics 7092 Topics per day 0.86
Number of users 5781 Users per day 0.70
Board started 06.09.2002 16:18 Board Up Days 8273.00
Database size Not available Avatar directory size Not available
Latest User Registered Date 26.04.2025 14:23 Latest User Registered Svartogkvit
Most Users Ever Online Date 02.10.2022 14:20 Most Users Ever Online 3136
Gzip compression Disabled

Most Active Topics
Rank Replies Topic
1 19363 Framtidige trenerkandidater
2 13860 Hvor er de nå?
3 10173 Erik Hoftun
4 9552 Jan Jönsson
5 8407 Eirik Horneland
6 8396 Engelsk fotball
7 8188 Per Joar Hansen
8 7609 Nye spillere 2012
9 7457 Nicklas Bendtner
10 6954 SK Brann

Most Viewed Topics
Rank Views Topic
1 7514231 Framtidige trenerkandidater
2 5859526 Hvor er de nå?
3 3886182 Eirik Horneland
4 3878197 Nicklas Bendtner
5 3447051 Nye spillere 2012
6 3065675 Erik Hoftun
7 2934951 KÃ¥re Ingebrigtsen
8 2868668 SK Brann
9 2781232 Per Ciljan Skjelbred
10 2735954 Per Joar Hansen

RBKweb Forum Index
Day-of-Week Traffic: Posting
Day Posts Percent Graph
Sunday 212495 17%
Monday 187168 15%
Tuesday 170611 14%
Wednesday 184056 15%
Thursday 203861 16%
Friday 158243 13%
Saturday 132527 11%

Hour-Of-Day Traffic: Posting
Hour Posts Percent Graph
00:00 46794 4%
01:00 23396 2%
02:00 11685 1%
03:00 6241 0%
04:00 3588 0%
05:00 2179 0%
06:00 2992 0%
07:00 7489 1%
08:00 23525 2%
09:00 38394 3%
10:00 48091 4%
11:00 53936 4%
12:00 63243 5%
13:00 68212 5%
14:00 69042 6%
15:00 68528 5%
16:00 64325 5%
17:00 67501 5%
18:00 87193 7%
19:00 108066 9%
20:00 111688 9%
21:00 106389 9%
22:00 92617 7%
23:00 73847 6%

Number of new topics by month
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 51 39 44 19
2003 30 14 22 25 27 24 16 32 26 26 23 24
2004 12 17 50 27 45 46 38 124 68 74 62 44
2005 47 41 47 55 70 54 63 90 72 80 58 46
2006 43 74 47 66 78 48 53 70 58 54 71 37
2007 29 38 29 35 32 28 38 69 39 67 40 43
2008 38 17 22 17 38 28 30 39 27 36 29 9
2009 14 27 30 27 27 27 32 38 28 25 23 17
2010 12 16 29 18 33 8 26 38 26 29 29 16
2011 22 10 19 15 32 34 38 38 24 20 20 14
2012 31 22 20 22 27 23 40 36 24 19 28 11
2013 22 11 15 26 25 20 33 27 19 27 23 10
2014 24 18 23 26 20 16 27 27 23 16 14 10
2015 8 19 29 28 28 26 30 33 43 36 30 12
2016 16 19 19 28 26 18 28 30 29 20 34 19
2017 18 17 22 28 25 21 25 51 19 24 19 12
2018 11 21 20 19 25 11 27 33 25 23 23 18
2019 17 13 17 23 25 15 9 20 19 15 12 13
2020 7 20 9 4 9 14 22 23 19 17 20 14
2021 11 6 7 10 21 18 17 19 10 10 8 16
2022 8 11 19 14 10 15 11 9 17 8 11 5
2023 6 11 13 14 12 10 13 14 9 11 11 9
2024 14 9 12 15 9 4 8 11 10 11 8 10
2025 12 9 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0

Number of new posts by month
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 249 370 499 233
2003 245 147 184 172 214 258 147 262 199 324 238 260
2004 89 272 566 277 866 723 643 1633 929 977 973 740
2005 1232 1079 1281 1152 1304 1610 1974 4708 4151 4620 4684 3504
2006 4002 5893 3619 4293 6560 5551 6238 7811 7653 7142 5763 4797
2007 3399 3803 4726 5484 4960 4158 4564 7850 5741 7243 9393 7036
2008 6422 5840 4995 6894 7117 5831 7741 11656 7040 6364 4872 3453
2009 6447 6063 8198 6481 7634 7300 6618 8549 5564 5739 4926 2891
2010 4309 4617 6936 4827 6679 5004 6966 12431 6206 4688 4209 3848
2011 5974 5779 7262 5567 5862 4818 8977 13932 7077 5423 6216 2939
2012 6165 7926 7233 5665 7131 4327 10047 12814 6364 5842 6892 5907
2013 5611 4854 4796 7614 8240 6625 9121 9774 5752 5007 5478 3553
2014 5025 3092 5118 6636 9655 6931 10219 9046 5015 5998 5720 2487
2015 2488 3609 5328 7716 10348 7435 8522 13810 8217 6734 5062 1669
2016 3313 4293 5282 6969 8339 3167 8304 9497 4399 3501 2816 2502
2017 4039 6276 7911 6487 6293 3615 8359 13697 4662 4095 3775 2423
2018 2044 2315 3049 5182 6159 2774 8341 12968 7550 5934 5682 6135
2019 6438 2562 2955 5342 7716 3597 5371 11478 4291 4088 4927 4326
2020 2441 3912 1362 859 1124 7157 7297 6089 5662 3737 2601 2831
2021 2719 2020 1755 1506 5712 3837 4230 5809 2688 2712 3677 7356
2022 3937 1983 2876 3246 2721 1641 2172 3121 2193 2501 1772 719
2023 1806 1466 2601 2788 4316 3576 3452 4165 2023 1583 2054 2198
2024 1891 1566 2059 2558 2628 837 2576 3510 1763 1327 1360 1177
2025 1563 1017 981 1441 0 0 0 0 0 0 0 0

Number of new users by month
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 56 20 105 17
2003 18 16 19 28 15 22 25 23 19 86 23 23
2004 11 15 51 26 57 27 32 96 48 42 37 22
2005 24 23 31 33 47 44 53 97 40 40 45 39
2006 48 85 44 51 40 28 57 58 33 51 45 39
2007 45 27 35 31 14 0 53 107 54 64 68 71
2008 34 24 36 30 36 33 57 81 23 36 22 22
2009 17 7 21 11 16 13 25 21 11 17 11 12
2010 11 6 14 6 18 11 21 53 18 17 10 8
2011 19 19 24 16 14 23 27 75 21 15 20 8
2012 19 46 28 8 11 12 34 77 24 13 25 27
2013 21 26 14 13 12 19 29 18 13 13 30 12
2014 11 6 12 13 18 17 33 22 12 10 10 5
2015 7 12 14 17 30 27 23 41 34 15 33 6
2016 12 10 20 9 24 14 27 28 8 8 16 7
2017 12 25 22 14 17 8 43 58 8 9 3 3
2018 1 7 10 17 11 3 38 34 5 11 11 26
2019 19 10 5 26 11 3 7 22 7 7 9 16
2020 5 10 0 0 1 20 18 8 5 6 3 4
2021 7 4 1 2 10 5 5 6 3 3 6 21
2022 9 11 5 1 6 4 1 4 5 4 8 4
2023 1 2 5 3 8 4 7 6 10 7 4 12
2024 8 2 12 5 0 0 3 7 5 1 3 9
2025 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Top Posters
Rank Username Posts Percent Graph
1 2mas 61063 5%
2 attach 25183 2%
3 Hedon 22216 2%
4 Zorac 19489 2%
5 Henri 18937 2%
6 1972 Miami Dolphins 18550 1%
7 Keenoir 17424 1%
8 haavarl 15256 1%
9 RÃ¥nny 14139 1%
10 kristobal 12309 1%

Top posting users this Month [May 2025]
Rank Username Posts Percent Graph

Where are users from
Rank From where How many
1 Trondheim 338
2 Oslo 126
3 Bergen 32
4 Norge 30
5 Norway 15
6 Kristiansand 12
7 bodø 10
8 Stjørdal 10
9 stavanger 10
10 Steinkjer 10


Statistics Mod Version 2.1.5
Installed on 14.05.2006 13:02
Statistics Page Loaded 55706 Times

Utviklet av phpBB. Tilrettelagt for RBKweb.

ANNONSE
SITATET
© 1999-2025 RBKweb