 | mot |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | | 1 | 2 | 2 | | | 1 | | 7 | 3 | 1 | | | 2 | | 6 | 8 | | | | 3 | 7 | 8 | | | | | 4 | 2 | 2 | | | | | 5 | | 1 | | | | |
|
|
|
 |  |  |
Scorede mål | Innslupne mål | Målforskjell |
|
 | 24 | 47% | Samuel Adegbenro |  |
|
 | 23 | 45% | Nicklas Bendtner |  |
 | 3 | 6% | Mike Jensen |  |
 | 2 | 4% | Tore Reginiussen |  |
 | 2 | 4% | Yann-Erik de Lanlay |  |
 | 2 | 4% | Milan Jevtović |  |
 | 1 | 2% | Birger Meling |  |
 | 1 | 2% | Anders Konradsen |  |
|
RBKweb.no's kollektive visdom tilsier: |
Real Sociedad - Rosenborg
2-1 (1-0)
 |
| | tips |
Akkumulert resultat: | 111-61 | 51 |
Snittresultat: | 2.18-1.20 | 51 |
Snittresultat, pause: | 1.23-0.21 | 43 |
Tips og treff de foregående rundene:
_________________
(delt bruker - PM for tilgang)