Rosenborgs toppscorere
Rosenborgs toppscorere i serien sesong for sesong helt siden opprykket i 1967.
Rekorden er Odd Iversens 30 mål på 18 seriekamper i sesongen 1968.
Bunnrekorden ble bokført sesongen 1977 da Rosenborgs toppscorere Steinar Nilsen og Kjell Øyasæther bare scoret tre mål hver.
Sesongen 1978 spilte Rosenborg for øvrig i 2. divisjon, den gangen det nest høyeste nivået.
1967 | Odd Iversen | 17 * |
1968 | Odd Iversen | 30 * |
1969 | Odd Iversen | 26 * |
1970 | Erling Meirik | 5 |
1971 | Bjørn Wirkola og Arne Hanssen | 6 |
1972 | Arne Hanssen | 9 |
1973 | Odd Iversen | 9 |
1974 | Odd Iversen | 11 |
1975 | Odd Iversen | 9 |
1976 | Magne Florholmen | 11 |
1977 | Steinar Nilssen og Kjell Øyasæther | 3 |
1978 | Knut Torbjørn Eggen | 10 |
1979 | Viggo Sundmoen og Jørgen Sørlie | 7 |
1980 | Viggo Sundmoen | 11 |
1981 | Odd Iversen | 9 |
1982 | Sverre Brandhaug | 9 |
1983 | Håvard Moen | 8 |
1984 | Sverre Brandhaug | 13 * |
1985 | Sverre Brandhaug og Gøran Sørloth | 10 |
1986 | Sverre Brandhaug | 7 |
1987 | Andre Nieuwlaat | 9 |
1988 | Sverre Brandhaug | 10 |
1989 | Mini Jakobsen | 18 * |
1990 | Mini Jakobsen | 17 |
1991 | Kalle Løken | 12 * |
1992 | Totto Dahlum | 13 |
1993 | Gøran Sørloth | 7 |
1994 | Harald Brattbakk | 17 * |
1995 | Harald Brattbakk | 26 * |
1996 | Harald Brattbakk | 28 * |
1997 | Sigurd Rushfeldt | 25 * |
1998 | Sigurd Rushfeldt | 27 * |
1999 | Sigurd Rushfeldt | 15 |
2000 | Frode Johnsen | 9 |
2001 | Frode Johnsen | 17 * |
2002 | Harald Brattbakk | 17 * |
2003 | Harald Brattbakk | 17 * |
2004 | Frode Johnsen | 19 * |
2005 | Thorstein Helstad | 13 |
2006 | Steffen Iversen | 17 |
2007 | Steffen Iversen | 13 |
2008 | Steffen Iversen | 10 |
2009 | Rade Prica | 17 * |
2010 | Steffen Iversen | 14 |
2011 | Rade Prica | 16 |
2012 | Rade Prica | 11 |
2013 | John Chibuike | 9 |
2014 | Alexander Søderlund | 13 |
2015 | Alexander Søderlund | 22 * |
2016 | Christian Gytkjær | 19 * |
2017 | Nicklas Bendtner | 19 * |
2018 | Alexander Søderlund | 8 |
2019 | Alexander Søderlund | 8 |
2020 | Dino Islamovic og Kristoffer Zachariassen | 12 |
* ble samtidig også toppscorer i 1. divisjon/eliteserien
|