Utskrift fra rbkweb.no
Gjennomsnittlig antall tilskuere på Rosenborgs hjemmekamper i serien.
1967 | 11 126 |
1968 | 11 748 |
1969 | 13 948 |
1970 | 7 853 |
1971 | 8 434 |
1972 | 6 702 |
1973 | 8 579 |
1974 | 7 605 |
1975 | 9 604 |
1976 | 6 584 |
1977 | 5 245 |
1978 | 2 549 |
1979 | 9 249 |
1980 | 9 549 |
1981 | 13 068 |
1982 | 7 933 |
1983 | 7 571 |
1984 | 7 371 |
1985 | 10 323 |
1986 | 6 529 |
1987 | 5 213 |
1988 | 12 070 |
1989 | 12 065 |
1990 | 11 115 |
1991 | 11 451 |
1992 | 13 569 |
1993 | 11 750 |
1994 | 11 061 |
1995 | 10 280 |
1996 | 11 062 |
1997 | 11 338 |
1998 | 13 163 |
1999 | 13 359 |
2000 | 11 944 |
2001 | 12 070 |
2002 | 14 626 |
2003 | 15 825 |
2004 | 17 395 |
2005 | 17 541 |
2006 | 19 440 |
2007 | 19 903 |
2008 | 18 957 |
2009 | 17 652 |
2010 | 16 911 |
2011 | 14 511 |
2012 | 13 394 |
2013 | 14 806 |
2014 | 13 922 |
2015 | 18 039 |
2016 | 17 585 |
2017 | 17 593 |
2018 | 16 423 |
2019 | 12 703 |
2020 | 306 |
2021 | 6 664 |
2022 | 13 095 |
Sesongen 1978 spilte Rosenborg i 2. divisjon, nåværende 1. divisjon. I 2020 var det maksimalt tillatt med 200 og senere 600 tilskuere for å hindre smitte av koronaviruset. I 2021 var lignende restriksjoner på 600, senere 5000, 7000 og 8750 tilskuere før frislipp.