Utskrift fra rbkweb.no
Dato | Motstander | Turnering | Tilskuere | |
1 | 12.10.85 | Lillestrøm | 1. divisjon | 28 569 |
2 | 16.05.94 | Tromsø | Eliteserien | 27 661 |
3 | 16.09.90 | Kongsvinger | NM, semifinale | 27 497 |
4 | 01.10.67 | Brann | NM, semifinale | 25 953 |
5 | 27.06.93 | Bodø/Glimt | Eliteserien | 24 844 |
6 | 10.07.62 | Vard Haugesund | NM, semifinale | 24 591 |
7 | 16.05.92 | Sogndal | Eliteserien | 24 023 |
8 | 16.05.96 | Moss | Eliteserien | 23 071 |
9 | 07.10.90 | Brann | Eliteserien | 22 865 |
10 | 18.09.68 | Rapid Wien | Serievinnercupen | 22 492 |
11 | 16.05.88 | Vålerengen | 1. divisjon | 22 411 |
12 | 16.05.06 | Odd | Eliteserien | 22 330 * |
13 | 23.09.62 | Brann | NM, kvartfinale | 22 317 |
14 | 19.09.88 | Start | NM, semifinale | 22 221 |
15 | 17.08.67 | Fredrikstad | NM, kvartfinale | 21 928 |
16 | 16.05.08 | Lillestrøm | Eliteserien | 21 921 * |
17 | 16.05.07 | Start | Eliteserien | 21 901 * |
18 | 29.10.06 | Viking | Eliteserien | 21 851 * |
19 | 29.04.07 | Brann | Eliteserien | 21 850 * |
20 | 11.08.68 | Lyn | 1. divisjon | 21 624 |
To kamper der portene ble åpnet pga. enormt publikumspress: |
||||
16.05.85 | Bryne | 1. divisjon | 30 000 | |
29.06.81 | Vålerenga | 1. divisjon | 23-24000 |
* Nye Lerkendal stadion, ferdigstilt september 2002.