Rosenborg i europacupene
Rosenborg debuterte i europacupen på Island 24. august 1965 med å slå KR Reykjavik 3-1 i 1. runde av cupvinnercupen. Siden den gang har cupvinnercupen blitt avviklet, mens Rosenborg har gjort seg bemerket med sin innsats i Champions League.
Totalt antall kamper: 238
| År/turnering | Runde | Motstander | Land | Hjemme | Borte |
| 1965 CVC | 1. r. | Reykjavik | Island | 3-1 | 3-1 |
| 2. r. | Dinamo Kiev | Sovjet | 1-4 | 0-2 | |
| 1968 ECS | 1. r. | Rapid Wien | Østerrike | 1-3 | 3-3 |
| 1969 UEFA | 1. r. | Southampton | England | 1-0 | 0-2 |
| 1970 ECS | 1. r. | Standard Liege | Belgia | 0-2 | 0-5 |
| 1971 UEFA | 1. r. | IFK Helsinki | Finland | 3-0 | 1-0 |
| 2. r. | Lierse | Belgia | 4-1 | 0-3 | |
| 1972 ECS | 1. r. | Celtic | Skottland | 1-3 | 1-2 |
| 1974 UEFA | 1. r. | Hibernian | Skottland | 2-3 | 1-9 |
| 1986 ECS | 1. r. | Linfield | Nord-Irland | 1-0 | 1-1 |
| 2. r. | Røde Stjerne | Jugoslavia | 0-3 | 1-4 | |
| 1989 ECS | 1. r. | KV Mechelen | Belgia | 0-0 | 0-5 |
| 1990 UEFA | 1. r. | Tsjernomorets | Sovjet | 2-1 | 1-3 |
| 1991 ECS | 1. r. | Sampdoria | Italia | 1-2 | 0-5 |
| 1992 UEFA | 1. r. | Dinamo Moskva | Russland | 2-0 | 1-5 |
| 1993 UCL | kval. | Avenir Beggen | Luxembourg | 1-0 | 2-0 |
| 1. r. | Austria Wien | Østerrike | 3-1 | 1-4 | |
| 1994 UEFA | kval. | Grevenmacher | Luxembourg | 6-0 | 2-1 |
| 1. r. | Deportivo La Coruña | Spania | 1-0 | 1-4 eeo | |
| 1995 UCL | kval. | Besiktas | Tyrkia | 3-0 | 1-3 |
| gr. | Legia Warszawa | Polen | 4-0 | 1-3 | |
| gr. | Blackburn | England | 2-1 | 1-4 | |
| gr. | Spartak Moskva | Russland | 2-4 | 1-4 | |
| 1996 UCL | kval. | Panathinaikos | Hellas | 3-0 eeo | 0-1 |
| gr. | IFK Göteborg | Sverige | 1-0 | 3-2 | |
| gr. | AC Milan | Italia | 1-4 | 2-1 | |
| gr. | Porto | Portugal | 0-1 | 0-3 | |
| 1/4-fin. | Juventus | Italia | 1-1 | 0-2 | |
| 1997 UCL | kval. | MTK Budapest | Ungarn | 3-1 | 1-0 |
| gr. | Real Madrid | Spania | 2-0 | 1-4 | |
| gr. | Olympiakos | Hellas | 5-1 | 2-2 | |
| gr. | Porto | Portugal | 2-0 | 1-1 | |
| 1998 UCL | kval. | Club Brügge | Belgia | 2-0 | 2-4 |
| gr. | Athletic Bilbao | Spania | 2-1 | 1-1 | |
| gr. | Juventus | Italia | 1-1 | 0-2 | |
| gr. | Galatasaray | Tyrkia | 3-0 | 0-3 | |
| 1999 UCL | gr. 1 | Boavista | Portugal | 2-0 | 3-0 |
| gr. 1 | Feyenoord | Nederland | 2-2 | 0-1 | |
| gr. 1 | Borussia Dortmund | Tyskland | 2-2 | 3-0 | |
| gr. 2 | Bayern München | Tyskland | 1-1 | 1-2 | |
| gr. 2 | Real Madrid | Spania | 0-1 | 1-3 | |
| gr. 2 | Dinamo Kiev | Ukraina | 1-2 | 1-2 | |
| 2000 UCL | kval. 2 | Shelbourne | Irland | 1-1 | 3-1 |
| kval. 3 | Dunaferr | Ungarn | 2-1 | 2-2 | |
| gr. 1 | Paris St. Germain | Frankrike | 3-1 | 2-7 | |
| gr. 1 | Bayern München | Tyskland | 1-1 | 1-3 | |
| gr. 1 | Helsingborg | Sverige | 6-1 | 0-2 | |
| 2000 UEFA | 3. r. | Alavés | Spania | 1-3 | 1-1 |
| 2001 UCL | kval. 3 | Inter Bratislava | Slovakia | 4-0 | 3-3 |
| gr. 1 | Porto | Portugal | 1-2 | 0-1 | |
| gr. 1 | Juventus | Italia | 1-1 | 0-1 | |
| gr. 1 | Celtic | Skottland | 2-0 | 0-1 | |
| 2002 UCL | kval. 3 | Brøndby | Danmark | 1-0 | 3-2 |
| gr. 1 | Inter Milan | Italia | 2-2 | 0-3 | |
| gr. 1 | Lyon | Frankrike | 1-1 | 0-5 | |
| gr. 1 | Ajax | Nederland | 0-0 | 1-1 | |
| 2003 UCL | kval. 2 | Bohemians | Irland | 4-0 | 1-0 |
| kval. 3 | Deportivo La Coruña | Spania | 0-0 | 0-1 | |
| 2003 UEFA | 1. r. | Ventspils | Latvia | 6-0 | 4-1 |
| 2. r. | Røde Stjerne | Serbia | 0-0 | 1-0 | |
| 3. r. | Benfica | Portugal | 2-1 | 0-1 | |
| 2004 UCL | kval. 2 | Sheriff Tiraspol | Moldova | 2-1 | 2-0 |
| kval. 3 | Maccabi Haifa | Israel | 2-1 | 3-2 eeo | |
| gr. | Panathinaikos | Hellas | 2-2 | 1-2 | |
| gr. | Arsenal | England | 1-1 | 1-5 | |
| gr. | PSV Eindhoven | Nederland | 1-2 | 0-1 | |
| 2005 UCL | kval. 3 | Steaua Bucuresti | Romania | 3-2 | 1-1 |
| gr. | Olympiakos | Hellas | 1-1 | 3-1 | |
| gr. | Lyon | Frankrike | 0-1 | 1-2 | |
| gr. | Real Madrid | Spania | 0-2 | 1-4 | |
| 2005 UEFA | 3. r. | Zenit | Russland | 0-2 | 1-2 |
| 2007 UCL | kval. 2 | Astana | Kasakhstan | 7-1 | 3-1 |
| kval. 3 | Tampere | Finland | 2-0 | 3-0 | |
| gr. | Chelsea | England | 0-4 | 1-1 | |
| gr. | Schalke | Tyskland | 0-2 | 1-3 | |
| gr. | Valencia | Spania | 2-0 | 2-0 | |
| 2007 UEFA | 3. r. | Fiorentina | Italia | 0-1 | 1-2 |
| 2008 Intertoto | 2. r. | Ekranas | Litauen | 4-0 | 3-1 |
| 3. r. | NAC Breda | Nederland | 2-0 | 0-1 | |
| 2008 UEFA | kval. 2 | Djurgården | Sverige | 5-0 | 1-2 |
| 1. r. | Brøndby | Danmark | 3-2 | 2-1 | |
| gr. | Club Brugge | Belgia | 0-0 | ||
| gr. | St. Etienne | Frankrike | 0-3 | ||
| gr. | Valencia | Spania | 0-4 | ||
| gr. | FC København | Danmark | 1-1 | ||
| 2009 UEL | kval. 1 | NSI Runavik | Færøyene | 3-1 | 3-0 |
| kval. 2 | Qarabag | Aserbajdsjan | 0-0 | 0-1 | |
| 2010 UCL | kval. 2 | Linfield | Nord-Irland | 2-0 | 0-0 |
| kval. 3 | AIK | Sverige | 3-0 | 1-0 | |
| kval. 4 | FC København | Danmark | 2-1 | 0-1 | |
| 2010 UEL | gr. | Bayer Leverkusen | Tyskland | 0-4 | 0-1 |
| gr. | Aris Thessaloniki | Hellas | 2-1 | 0-2 | |
| gr. | Atletico Madrid | Spania | 1-2 | 0-3 | |
| 2011 UCL | kval. 2 | Breidablik | Island | 5-0 | 0-2 |
| kval. 3 | Viktoria Plzen | Tsjekkia | 0-1 | 2-3 | |
| 2011 UEL | kval. 4 | AEK Larnaka | Kypros | 0-0 | 1-2 |
| 2012 UEL | kval. 1 | Crusaders | Nord-Irland | 1-0 | 3-0 |
| kval. 2 | Ordabasy | Kasakhstan | 2-2 | 2-1 | |
| kval. 3 | Servette | Sveits | 0-0 | 1-1 | |
| kval. 4 | Legia Warszawa | Polen | 2-1 | 1-1 | |
| gr. | Rapid Wien | Østerrike | 3-2 | 2-1 | |
| gr. | Bayer Leverkusen | Tyskland | 0-1 | 0-1 | |
| gr. | Metalist Kharkiv | Ukraina | 1-2 | 1-3 | |
| 2013 UEL | kval. 1 | Crusaders | Nord-Irland | 7-2 | 2-1 |
| kval. 2 | St. Johnstone | Skottland | 0-1 | 1-1 | |
| 2014 UEL | kval. 1 | Jelgava | Latvia | 4-0 | 2-0 |
| kval. 2 | Sligo | Irland | 1-2 | 3-1 | |
| kval. 3 | Karabükspor | Tyrkia | 1-1 | 0-0 | |
| 2015 UEL | kval. 1 | Vikingur | Færøyene | 0-0 | 2-0 |
| kval. 2 | Reykjavik | Island | 3-0 | 1-0 | |
| kval. 3 | Debrecen | Ungarn | 3-1 | 3-2 | |
| kval. 4 | Steaua Bucuresti | Romania | 0-1 | 3-0 | |
| gr. | St. Etienne | Frankrike | 1-1 | 2-2 | |
| gr. | Dnipro | Ukraina | 0-1 | 0-3 | |
| gr. | Lazio | Italia | 0-2 | 1-3 | |
| 2016 UCL | kval. 2 | Norrköping | Sverige | 3-1 | 2-3 |
| kval. 3 | APOEL Nikosia | Kypros | 2-1 | 0-3 | |
| 2016 UEL | kval. 4 | Austria Wien | Østerrike | 1-2 | 1-2 |
| 2017 UCL | kval. 2 | Dundalk | Irland | 2-1 eeo | 1-1 |
| kval. 3 | Celtic | Skottland | 0-1 | 0-0 | |
| 2017 UEL | kval. 4 | Ajax | Nederland | 3-2 | 1-0 |
| gr. | Real Sociedad | Spania | |||
| gr. | Vardar | Makedonia | |||
| gr. | Zenit | Russland |
| UCL= UEFA Champions League | UEL= UEFA Europa League |
| UEFA= UEFA-cupen | ECS= Serievinnercupen |
| CVC= Cupvinnercupen | |
| Gr. 1, 2= Første, andre gruppespill | Kval. 1, 2, 3= 1., 2., 3. kvalik-runde |