English version 
Rosenborg Web
SESONGEN 2024
 NYHETER
 KAMPER
 SPILLERE
KLUBBEN
 HISTORIE
 KLUBBFAKTA
 MERITTER
 REKORDER
 STATISTIKK
 LERKENDAL STADION
EKSKLUSIVT
 LESESTOFF
 I GAMLE DAGER
 LEGENDER
 BILDESPESIAL
MENINGER
 DEBATTFORUM
 KOMMENTAR
 DIN MENING
RBKweb
 OM RBKweb
 ANNONSEINFORMASJON
 RSS-KANAL
 ARKIV
 TA KONTAKT
SØK I ARTIKLER
Debattforum

Alle kan lese innleggene, men man må registrere seg for å delta aktivt i diskusjonene.
Everyone can read the posts, but you have to register before writing your own posts.

 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   StatistikkStatistikk   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 
Tilskuersnitt 2018
Goto page 1, 2  Next
 
Post new topic   Reply to topic    Forum -> PÃ¥ sidelinja
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Putte
Veteran


Joined: 02 Jun 2017
Posts: 1350
Location: Lerkendal

PostPosted: 26.03.2018 23:22    Post subject: Tilskuersnitt 2018 Reply with quote

TILSKUERE/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKlokkaMotstanderTilskuereKap.utn.
Lør17.0318:00Kristiansund14 28566,74 %
Søn08.0420:00Molde--
Søn22.0418:00Start--
Lør05.0518:00Ranheim--
Ons16.0518:00Lillestrøm--
Søn27.0520:00Brann--
Søn24.0620:00Vålerenga--
Lør07.0718:00Tromsø--
Søn12.0818:00Stabæk--
Søn26.0818:00Strømsgodset--
Søn02.0918:00Haugesund--
Søn23.0918:00Sarpsborg--
Søn07.1018:00Sandefjord--
Søn04.1118:00Odd--
Søn25.1118:00Bodø/Glimt--


TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKl.MotstanderTilsk.Sum tilsk.SnittKap.utn.
Lør17.0318:00 Kristiansund14 285  14 28514 28566,74 %
Søn08.0420:00 Molde----
Søn22.0418:00 Start----
Lør05.0518:00 Ranheim----
Ons16.0518:00 Lillestrøm----
Søn27.0520:00 Brann----
Søn24.0620:00 VÃ¥lerenga----
Lør07.0718:00 Tromsø----
Søn12.0818:00 Stabæk----
Søn26.0818:00 Strømsgodset----
Søn02.0918:00 Haugesund----
Søn23.0918:00 Sarpsborg----
Søn07.1018:00 Sandefjord----
Søn04.1118:00 Odd----
Søn25.1118:00 Bodø/Glimt----


HVIS SNITT
Hvis snitt siste 14 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
12 908195 00013 00060,73 %
13 444202 50013 50063,07 %
13 980210 00014 00065,41 %
14 515217 50014 50067,74 %
15 051225 00015 00070,08 %
15 587232 50015 50072,41 %
16 123240 00016 00074,75 %
16 658247 50016 50077,08 %
17 194255 00017 00079,42 %
17 730262 50017 50081,76 %
18 265270 00018 00084,09 %
18 801277 50018 50086,43 %
19 337285 00019 00088,76 %
19 873292 50019 50091,10 %
20 408300 00020 00093,44 %
21 405313 95520 93097,78 %


STATISTIKK
Ã…RK  MAXMIN  SUM  SNITTKAP.UTN.
2018114 28514 285  14 28514 28566,74 %
201715  21 11215 271  263 892  17 59382,19 %
201615  21 29814 142  263 781  17 58582,16 %
201515  21 40113 779  270 589  18 03984,28 %
201415  20 44210 709  208 732  13 91565,01 %
201315  20 18811 236  222 086  14 80669,17 %
201215  20 5729 822200 912  13 39462,57 %
201115  20 71011 433  217 664  14 51067,79 %
201015  21 47413 903  253 667  16 90579,01 %
200915  21 59714 549  264 783  17 65282,47 %
200813  21 92116 393  246 443  18 95788,56 %
200713  21 90117 563  258 741  19 90392,98 %
200613  22 33015 897  252 718  19 44090,82 %
200513  21 38613 316  228 136  17 54981,99 %
200413  21 36612 739  225 983  17 38381,21 %
200313  21 31612 009  205 728  15 82573,93 %


TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2018
ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE SUMMERT ETTER HVER RUNDE
RT2015T2016T2017T2018S2015S2016S2017S2018
119 87216 63316 80414 285  19 872  16 633  16 804  14 285
219 86916 99620 843  39 741  33 629  37 647  14 285
314 13419 39916 948  53 875  53 028  54 595  14 285
416 75715 98517 020  70 632  69 013  71 615  14 285
521 26617 13321 112  91 898  86 146  92 727  14 285
614 37321 13018 947106 271107 276111 674  14 285
721 40121 29815 974127 672128 574127 648  14 285
815 77315 77017 545143 445144 344145 193  14 285
913 77916 90116 571157 224161 245161 764  14 285
1020 76815 32817 214177 992176 573178 978  14 285
1116 66017 40116 285194 652193 974195 263  14 285
1219 98114 14215 271214 633208 116210 534  14 285
1314 61119 51815 801229 244227 634226 335  14 285
1420 60018 41520 723249 844246 049247 058  14 285
1520 74517 73216 834270 589263 781263 892  14 285


ANTALL TILSKUERE ±
R Tilskuere ± ift. 2015Tilskuere ± ift. 2016 Tilskuere ± ift. 2017
1-5 587           -2 348           -2 519           
2-25 456           -19 344           -23 362           


STATISTIKK/RANGERT PÃ… SNITT
RANGÃ…RMAXMIN SUM SNITTKAP.UTN.
1200713 21 90117 563 258 741 19 90392,98 %
2200613 22 33015 897 252 718 19 44090,82 %
3200813 21 92116 393 246 443 18 95788,56 %
4201515 21 40113 779 270 589 18 03984,28 %
5200915 21 59714 549 264 783 17 65282,47 %
6201715 21 11215 271 263 892 17 59382,19 %
7201615 21 29814 142 263 781 17 58582,16 %
8200513 21 38613 316 228 136 17 54981,99 %
9200413 21 36612 739 225 983 17 38381,21 %
10201015 21 47413 903 253 667 16 90579,01 %
11200313 21 31612 009 205 728 15 82573,93 %
12201315 20 18811 236 222 086 14 80669,17 %
13201115 20 71011 433 217 664 14 51067,79 %
142018  1 14 28514 285  14 285 14 28566,74 %
15201415 20 44210 709 208 732 13 91565,01 %
16201215 20 572  9 822 200 912 13 39462,57 %

_________________
(delt bruker - PM for tilgang)
Back to top
View user's profile Send private message
Attaboy
Veteran


Joined: 23 Aug 2011
Posts: 9466

PostPosted: 27.03.2018 20:53    Post subject: Reply with quote

Noen som har fått med seg hva årets budsjett er på - er det samme som ifjor hvor vi budsjetterte med 16 300 tilskuere i snitt?
_________________
Putte-ventrilokvist.
Back to top
View user's profile Send private message
Putte
Veteran


Joined: 02 Jun 2017
Posts: 1350
Location: Lerkendal

PostPosted: 09.04.2018 09:53    Post subject: Re: Tilskuersnitt 2018 Reply with quote

TILSKUERE/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKlokkaMotstanderTilskuereKap.utn.
Lør17.0318:00Kristiansund14 28566,74 %
Søn08.0420:00Molde16 15475,47 %
Søn22.0418:00Start--
Lør05.0518:00Ranheim--
Ons16.0518:00Lillestrøm--
Søn27.0520:00Brann--
Søn24.0620:00Vålerenga--
Lør07.0718:00Tromsø--
Søn12.0818:00Stabæk--
Søn26.0818:00Strømsgodset--
Søn02.0918:00Haugesund--
Søn23.0918:00Sarpsborg--
Søn07.1018:00Sandefjord--
Søn04.1118:00Odd--
Søn25.1118:00Bodø/Glimt--


TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKl.MotstanderTilsk.Sum tilsk.SnittKap.utn.
Lør17.0318:00 Kristiansund14 285  14 28514 28566,74 %
Søn08.0420:00 Molde16 154  30 43915 22071,10 %
Søn22.0418:00 Start----
Lør05.0518:00 Ranheim----
Ons16.0518:00 Lillestrøm----
Søn27.0520:00 Brann----
Søn24.0620:00 VÃ¥lerenga----
Lør07.0718:00 Tromsø----
Søn12.0818:00 Stabæk----
Søn26.0818:00 Strømsgodset----
Søn02.0918:00 Haugesund----
Søn23.0918:00 Sarpsborg----
Søn07.1018:00 Sandefjord----
Søn04.1118:00 Odd----
Søn25.1118:00 Bodø/Glimt----


HVIS SNITT
Hvis snitt siste 13 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
12 659195 00013 00060,73 %
13 235202 50013 50063,07 %
13 812210 00014 00065,41 %
14 389217 50014 50067,74 %
14 966225 00015 00070,08 %
15 543232 50015 50072,41 %
16 120240 00016 00074,75 %
16 697247 50016 50077,08 %
17 274255 00017 00079,42 %
17 851262 50017 50081,76 %
18 428270 00018 00084,09 %
19 005277 50018 50086,43 %
19 582285 00019 00088,76 %
20 159292 50019 50091,10 %
20 735300 00020 00093,44 %
21 405308 70420 58096,15 %


STATISTIKK
Ã…RK  MAXMIN  SUM  SNITTKAP.UTN.
2018216 15414 285  30 43915 22071,10 %
201715  21 11215 271  263 892  17 59382,19 %
201615  21 29814 142  263 781  17 58582,16 %
201515  21 40113 779  270 589  18 03984,28 %
201415  20 44210 709  208 732  13 91565,01 %
201315  20 18811 236  222 086  14 80669,17 %
201215  20 5729 822200 912  13 39462,57 %
201115  20 71011 433  217 664  14 51067,79 %
201015  21 47413 903  253 667  16 90579,01 %
200915  21 59714 549  264 783  17 65282,47 %
200813  21 92116 393  246 443  18 95788,56 %
200713  21 90117 563  258 741  19 90392,98 %
200613  22 33015 897  252 718  19 44090,82 %
200513  21 38613 316  228 136  17 54981,99 %
200413  21 36612 739  225 983  17 38381,21 %
200313  21 31612 009  205 728  15 82573,93 %


TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2018
ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE SUMMERT ETTER HVER RUNDE
RT2015T2016T2017T2018S2015S2016S2017S2018
119 87216 63316 80414 285  19 872  16 633  16 804  14 285
219 86916 99620 84316 154  39 741  33 629  37 647  30 439
314 13419 39916 948  53 875  53 028  54 595  30 439
416 75715 98517 020  70 632  69 013  71 615  30 439
521 26617 13321 112  91 898  86 146  92 727  30 439
614 37321 13018 947106 271107 276111 674  30 439
721 40121 29815 974127 672128 574127 648  30 439
815 77315 77017 545143 445144 344145 193  30 439
913 77916 90116 571157 224161 245161 764  30 439
1020 76815 32817 214177 992176 573178 978  30 439
1116 66017 40116 285194 652193 974195 263  30 439
1219 98114 14215 271214 633208 116210 534  30 439
1314 61119 51815 801229 244227 634226 335  30 439
1420 60018 41520 723249 844246 049247 058  30 439
1520 74517 73216 834270 589263 781263 892  30 439


ANTALL TILSKUERE ±
R Tilskuere ± ift. 2015Tilskuere ± ift. 2016 Tilskuere ± ift. 2017
1-5 587           -2 348           -2 519           
2-9 302           -3 190           -7 208           
3-23 436           -22 589           -24 156           
Neste hjemmekamp:Søn 22.04 kl. 18.00 mot Start


STATISTIKK/RANGERT PÃ… SNITT
RANGÃ…RMAXMIN SUM SNITTKAP.UTN.
1200713 21 90117 563 258 741 19 90392,98 %
2200613 22 33015 897 252 718 19 44090,82 %
3200813 21 92116 393 246 443 18 95788,56 %
4201515 21 40113 779 270 589 18 03984,28 %
5200915 21 59714 549 264 783 17 65282,47 %
6201715 21 11215 271 263 892 17 59382,19 %
7201615 21 29814 142 263 781 17 58582,16 %
8200513 21 38613 316 228 136 17 54981,99 %
9200413 21 36612 739 225 983 17 38381,21 %
10201015 21 47413 903 253 667 16 90579,01 %
11200313 21 31612 009 205 728 15 82573,93 %
122018  2 16 15414 285  30 439 15 22071,10 %
13201315 20 18811 236 222 086 14 80669,17 %
14201115 20 71011 433 217 664 14 51067,79 %
15201415 20 44210 709 208 732 13 91565,01 %
16201215 20 572  9 822 200 912 13 39462,57 %

_________________
(delt bruker - PM for tilgang)
Back to top
View user's profile Send private message
Vegard2711
Legende


Joined: 25 May 2011
Posts: 11676

PostPosted: 09.04.2018 13:21    Post subject: Reply with quote

Tror antall tilskuere i år blir en liten skuffelse mtp de forrige sesongene. De to kampene så langt har trekt over 7-8000 færre enn i fjor i tilsvarende runder og motstandere. Molde er spilt på samme tiden mens Kristiansund riktignok var i august.

Eneste håpet er at RBK fortsetter å spille bra fremover og at det kan bli flere meningsfulle kamper utover høsten i forhold til de senere årene. Snittet vil nok fortsatt bli bra, men det blir høyst trolig på 16-tallet i år og ikke 17-tallet vil jeg tro.
Back to top
View user's profile Send private message
JohnTiger
Veteran


Joined: 27 Nov 2007
Posts: 2572
Location: Heimdal

PostPosted: 09.04.2018 15:24    Post subject: Reply with quote

Hvis det ikke blir spenning utover høsten, så skal vi være fornøyde om det blir 16000....jeg tror vi havner på 15-tallet.

Vi har alle publikumskampene på våren.
KBK MFK Ranheim 16.mai VIF Brann.
På høsten så kan kanskje Sarpsborg og Godset trekke over snittet, men er jaggu ikke sikker. Da må det i så fall være gullkamp når de kommer hit.
_________________
Rosenborg e laget!

Twitter : @JohnTiger67
Back to top
View user's profile Send private message
Putte
Veteran


Joined: 02 Jun 2017
Posts: 1350
Location: Lerkendal

PostPosted: 23.04.2018 12:10    Post subject: Re: Tilskuersnitt 2018 Reply with quote

TILSKUERE/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKlokkaMotstanderTilskuereKap.utn.
Lør17.0318:00Kristiansund14 28566,74 %
Søn08.0420:00Molde16 15475,47 %
Søn22.0418:00Start15 59472,85 %
Lør05.0518:00Ranheim--
Ons16.0518:00Lillestrøm--
Søn27.0520:00Brann--
Søn24.0620:00Vålerenga--
Lør07.0718:00Tromsø--
Søn12.0818:00Stabæk--
Søn26.0818:00Strømsgodset--
Søn02.0918:00Haugesund--
Søn23.0918:00Sarpsborg--
Søn07.1018:00Sandefjord--
Søn04.1118:00Odd--
Søn25.1118:00Bodø/Glimt--


TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKl.MotstanderTilsk.Sum tilsk.SnittKap.utn.
Lør17.0318:00 Kristiansund14 285  14 28514 28566,74 %
Søn08.0420:00 Molde16 154  30 43915 22071,10 %
Søn22.0418:00 Start15 594  46 03315 34471,69 %
Lør05.0518:00 Ranheim----
Ons16.0518:00 Lillestrøm----
Søn27.0520:00 Brann----
Søn24.0620:00 VÃ¥lerenga----
Lør07.0718:00 Tromsø----
Søn12.0818:00 Stabæk----
Søn26.0818:00 Strømsgodset----
Søn02.0918:00 Haugesund----
Søn23.0918:00 Sarpsborg----
Søn07.1018:00 Sandefjord----
Søn04.1118:00 Odd----
Søn25.1118:00 Bodø/Glimt----


HVIS SNITT
Hvis snitt siste 12 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
12 414195 00013 00060,73 %
13 039202 50013 50063,07 %
13 664210 00014 00065,41 %
14 289217 50014 50067,74 %
14 914225 00015 00070,08 %
15 539232 50015 50072,41 %
16 164240 00016 00074,75 %
16 789247 50016 50077,08 %
17 414255 00017 00079,42 %
18 039262 50017 50081,76 %
18 664270 00018 00084,09 %
19 289277 50018 50086,43 %
19 914285 00019 00088,76 %
20 539292 50019 50091,10 %
21 164300 00020 00093,44 %
21 405302 89320 19394,34 %


STATISTIKK
Ã…RK  MAXMIN  SUM  SNITTKAP.UTN.
2018316 15414 285  46 03315 34471,69 %
201715  21 11215 271  263 892  17 59382,19 %
201615  21 29814 142  263 781  17 58582,16 %
201515  21 40113 779  270 589  18 03984,28 %
201415  20 44210 709  208 732  13 91565,01 %
201315  20 18811 236  222 086  14 80669,17 %
201215  20 5729 822200 912  13 39462,57 %
201115  20 71011 433  217 664  14 51067,79 %
201015  21 47413 903  253 667  16 90579,01 %
200915  21 59714 549  264 783  17 65282,47 %
200813  21 92116 393  246 443  18 95788,56 %
200713  21 90117 563  258 741  19 90392,98 %
200613  22 33015 897  252 718  19 44090,82 %
200513  21 38613 316  228 136  17 54981,99 %
200413  21 36612 739  225 983  17 38381,21 %
200313  21 31612 009  205 728  15 82573,93 %


TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2018
ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE SUMMERT ETTER HVER RUNDE
RT2015T2016T2017T2018S2015S2016S2017S2018
119 87216 63316 80414 285  19 872  16 633  16 804  14 285
219 86916 99620 84316 154  39 741  33 629  37 647  30 439
314 13419 39916 94815 594  53 875  53 028  54 595  46 033
416 75715 98517 020  70 632  69 013  71 615  46 033
521 26617 13321 112  91 898  86 146  92 727  46 033
614 37321 13018 947106 271107 276111 674  46 033
721 40121 29815 974127 672128 574127 648  46 033
815 77315 77017 545143 445144 344145 193  46 033
913 77916 90116 571157 224161 245161 764  46 033
1020 76815 32817 214177 992176 573178 978  46 033
1116 66017 40116 285194 652193 974195 263  46 033
1219 98114 14215 271214 633208 116210 534  46 033
1314 61119 51815 801229 244227 634226 335  46 033
1420 60018 41520 723249 844246 049247 058  46 033
1520 74517 73216 834270 589263 781263 892  46 033


ANTALL TILSKUERE ±
R Tilskuere ± ift. 2015Tilskuere ± ift. 2016 Tilskuere ± ift. 2017
1-5 587           -2 348           -2 519           
2-9 302           -3 190           -7 208           
3-7 842           -6 995           -8 562           
4-24 599           -22 980           -25 582           
Neste hjemmekamp:Lør 05.05 kl. 18:00 mot Ranheim


STATISTIKK/RANGERT PÃ… SNITT
RANGÃ…RMAXMIN SUM SNITTKAP.UTN.
1200713 21 90117 563 258 741 19 90392,98 %
2200613 22 33015 897 252 718 19 44090,82 %
3200813 21 92116 393 246 443 18 95788,56 %
4201515 21 40113 779 270 589 18 03984,28 %
5200915 21 59714 549 264 783 17 65282,47 %
6201715 21 11215 271 263 892 17 59382,19 %
7201615 21 29814 142 263 781 17 58582,16 %
8200513 21 38613 316 228 136 17 54981,99 %
9200413 21 36612 739 225 983 17 38381,21 %
10201015 21 47413 903 253 667 16 90579,01 %
11200313 21 31612 009 205 728 15 82573,93 %
122018  3 16 15414 285  46 033 15 34471,69 %
13201315 20 18811 236 222 086 14 80669,17 %
14201115 20 71011 433 217 664 14 51067,79 %
15201415 20 44210 709 208 732 13 91565,01 %
16201215 20 572  9 822 200 912 13 39462,57 %

_________________
(delt bruker - PM for tilgang)
Back to top
View user's profile Send private message
JohnTiger
Veteran


Joined: 27 Nov 2007
Posts: 2572
Location: Heimdal

PostPosted: 23.04.2018 16:49    Post subject: Reply with quote

19500 i snitt på de 4 neste nå, så er vi på høyde med de foregående årene Smile Bør være mulig det! Smile

RBK RBK RBK RBK
_________________
Rosenborg e laget!

Twitter : @JohnTiger67
Back to top
View user's profile Send private message
Macha
Veteran


Joined: 05 Nov 2008
Posts: 5434

PostPosted: 23.04.2018 17:23    Post subject: Reply with quote

Ikke helt umulig med litt flaks. Klarer det nok de neste to kampene, kanskje Brann-kampen også. Spørs vel litt hvordan serien utvikler seg for om vi klarer det mot VIF men det er et lag det har vært veldig artig å slå de siste årene såbør hvertfall ikke være langt unna.
Back to top
View user's profile Send private message
JohnTiger
Veteran


Joined: 27 Nov 2007
Posts: 2572
Location: Heimdal

PostPosted: 07.05.2018 14:25    Post subject: Reply with quote

21200 mot Ranheim vil jo dra opp litt Smile
_________________
Rosenborg e laget!

Twitter : @JohnTiger67
Back to top
View user's profile Send private message
Zorac
Forumsjef


Joined: 08 May 2005
Posts: 19485
Location: Lillestrøm

PostPosted: 07.05.2018 14:32    Post subject: Reply with quote

Jeg tror underholdende fotball vil kunne trekke opp ytterligere. Kanskje vi skulle prøvd det?
_________________
Influencerâ„¢
Back to top
View user's profile Send private message
Putte
Veteran


Joined: 02 Jun 2017
Posts: 1350
Location: Lerkendal

PostPosted: 07.05.2018 20:50    Post subject: Reply with quote

TILSKUERE/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKlokkaMotstanderTilskuereKap.utn.
Lør17.0318:00Kristiansund14 28566,74 %
Søn08.0420:00Molde16 15475,47 %
Søn22.0418:00Start15 59472,85 %
Lør05.0518:00Ranheim21 20199,05 %
Ons16.0518:00Lillestrøm--
Søn27.0520:00Brann--
Søn24.0620:00Vålerenga--
Lør07.0718:00Tromsø--
Søn12.0818:00Stabæk--
Søn26.0818:00Strømsgodset--
Søn02.0918:00Haugesund--
Søn23.0918:00Sarpsborg--
Søn07.1018:00Sandefjord--
Søn04.1118:00Odd--
Søn25.1118:00Bodø/Glimt--


TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKl.MotstanderTilsk.Sum tilsk.SnittKap.utn.
Lør17.0318:00 Kristiansund14 285  14 28514 28566,74 %
Søn08.0420:00 Molde16 154  30 43915 22071,10 %
Søn22.0418:00 Start15 594  46 03315 34471,69 %
Lør05.0518:00 Ranheim21 201  67 23416 80978,53 %
Ons16.0518:00 Lillestrøm----
Søn27.0520:00 Brann----
Søn24.0620:00 VÃ¥lerenga----
Lør07.0718:00 Tromsø----
Søn12.0818:00 Stabæk----
Søn26.0818:00 Strømsgodset----
Søn02.0918:00 Haugesund----
Søn23.0918:00 Sarpsborg----
Søn07.1018:00 Sandefjord----
Søn04.1118:00 Odd----
Søn25.1118:00 Bodø/Glimt----


HVIS SNITT
Hvis snitt siste 11 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
11 615195 00013 00060,73 %
12 297202 50013 50063,07 %
12 979210 00014 00065,41 %
13 661217 50014 50067,74 %
14 342225 00015 00070,08 %
15 024232 50015 50072,41 %
15 706240 00016 00074,75 %
16 388247 50016 50077,08 %
17 070255 00017 00079,42 %
17 751262 50017 50081,76 %
18 433270 00018 00084,09 %
19 115277 50018 50086,43 %
19 797285 00019 00088,76 %
20 479292 50019 50091,10 %
21 161300 00020 00093,44 %
21 405302 68920 17994,27 %


STATISTIKK
Ã…RK  MAXMIN  SUM  SNITTKAP.UTN.
2018421 20114 285  67 23416 80978,53 %
201715  21 11215 271  263 892  17 59382,19 %
201615  21 29814 142  263 781  17 58582,16 %
201515  21 40113 779  270 589  18 03984,28 %
201415  20 44210 709  208 732  13 91565,01 %
201315  20 18811 236  222 086  14 80669,17 %
201215  20 5729 822200 912  13 39462,57 %
201115  20 71011 433  217 664  14 51067,79 %
201015  21 47413 903  253 667  16 90579,01 %
200915  21 59714 549  264 783  17 65282,47 %
200813  21 92116 393  246 443  18 95788,56 %
200713  21 90117 563  258 741  19 90392,98 %
200613  22 33015 897  252 718  19 44090,82 %
200513  21 38613 316  228 136  17 54981,99 %
200413  21 36612 739  225 983  17 38381,21 %
200313  21 31612 009  205 728  15 82573,93 %


TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2018
ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE SUMMERT ETTER HVER RUNDE
RT2015T2016T2017T2018S2015S2016S2017S2018
119 87216 63316 80414 285  19 872  16 633  16 804  14 285
219 86916 99620 84316 154  39 741  33 629  37 647  30 439
314 13419 39916 94815 594  53 875  53 028  54 595  46 033
416 75715 98517 02021 201  70 632  69 013  71 615  67 234
521 26617 13321 112  91 898  86 146  92 727  
614 37321 13018 947106 271107 276111 674  
721 40121 29815 974127 672128 574127 648  
815 77315 77017 545143 445144 344145 193  
913 77916 90116 571157 224161 245161 764  
1020 76815 32817 214177 992176 573178 978  
1116 66017 40116 285194 652193 974195 263  
1219 98114 14215 271214 633208 116210 534  
1314 61119 51815 801229 244227 634226 335  
1420 60018 41520 723249 844246 049247 058  
1520 74517 73216 834270 589263 781263 892  


ANTALL TILSKUERE ±
R Tilskuere ± ift. 2015Tilskuere ± ift. 2016 Tilskuere ± ift. 2017
1-5 587           -2 348           -2 519           
2-9 302           -3 190           -7 208           
3-7 842           -6 995           -8 562           
4-3 398           -1 779           -4 381           
5-24 664           -18 912           -25 493           
Neste hjemmekamp:Ons 16.05 kl. 18:00 mot Lillestrøm


STATISTIKK/RANGERT PÃ… SNITT
RANGÃ…RMAXMIN SUM SNITTKAP.UTN.
1200713 21 90117 563 258 741 19 90392,98 %
2200613 22 33015 897 252 718 19 44090,82 %
3200813 21 92116 393 246 443 18 95788,56 %
4201515 21 40113 779 270 589 18 03984,28 %
5200915 21 59714 549 264 783 17 65282,47 %
6201715 21 11215 271 263 892 17 59382,19 %
7201615 21 29814 142 263 781 17 58582,16 %
8200513 21 38613 316 228 136 17 54981,99 %
9200413 21 36612 739 225 983 17 38381,21 %
10201015 21 47413 903 253 667 16 90579,01 %
112018 4 21 20114 285   67 234 16 80978,53 %
12200313 21 31612 009 205 728 15 82573,93 %
13201315 20 18811 236 222 086 14 80669,17 %
14201115 20 71011 433 217 664 14 51067,79 %
15201415 20 44210 709 208 732 13 91565,01 %
16201215 20 572  9 822 200 912 13 39462,57 %

_________________
(delt bruker - PM for tilgang)
Back to top
View user's profile Send private message
JohnTiger
Veteran


Joined: 27 Nov 2007
Posts: 2572
Location: Heimdal

PostPosted: 08.05.2018 08:00    Post subject: Reply with quote

Zorac wrote:
Jeg tror underholdende fotball vil kunne trekke opp ytterligere. Kanskje vi skulle prøvd det?


Da tør jeg nesten ikke tenke på hvor mye folk vi hadde hatt på kampene!

RBK RBK RBK
_________________
Rosenborg e laget!

Twitter : @JohnTiger67
Back to top
View user's profile Send private message
Putte
Veteran


Joined: 02 Jun 2017
Posts: 1350
Location: Lerkendal

PostPosted: 16.05.2018 20:50    Post subject: Reply with quote

TILSKUERE/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKlokkaMotstanderTilskuereKap.utn.
Lør17.0318:00Kristiansund14 28566,74 %
Søn08.0420:00Molde16 15475,47 %
Søn22.0418:00Start15 59472,85 %
Lør05.0518:00Ranheim21 20199,05 %
Ons16.0518:00Lillestrøm21 04598,32 %
Søn27.0520:00Brann--
Søn24.0620:00Vålerenga--
Lør07.0718:00Tromsø--
Søn12.0818:00Stabæk--
Søn26.0818:00Strømsgodset--
Søn02.0918:00Haugesund--
Søn23.0918:00Sarpsborg--
Søn07.1018:00Sandefjord--
Søn04.1118:00Odd--
Søn25.1118:00Bodø/Glimt--


TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKl.MotstanderTilsk.Sum tilsk.SnittKap.utn.
Lør17.0318:00 Kristiansund14 285  14 28514 28566,74 %
Søn08.0420:00 Molde16 154  30 43915 22071,10 %
Søn22.0418:00 Start15 594  46 03315 34471,69 %
Lør05.0518:00 Ranheim21 201  67 23416 80978,53 %
Ons16.0518:00 Lillestrøm21 045  88 27917 65682,48 %
Søn27.0520:00 Brann----
Søn24.0620:00 VÃ¥lerenga----
Lør07.0718:00 Tromsø----
Søn12.0818:00 Stabæk----
Søn26.0818:00 Strømsgodset----
Søn02.0918:00 Haugesund----
Søn23.0918:00 Sarpsborg----
Søn07.1018:00 Sandefjord----
Søn04.1118:00 Odd----
Søn25.1118:00 Bodø/Glimt----


HVIS SNITT
Hvis snitt siste 10 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
10 672195 00013 00060,73 %
11 422202 50013 50063,07 %
12 172210 00014 00065,41 %
12 922217 50014 50067,74 %
13 672225 00015 00070,08 %
14 422232 50015 50072,41 %
15 172240 00016 00074,75 %
15 922247 50016 50077,08 %
16 672255 00017 00079,42 %
17 422262 50017 50081,76 %
18 172270 00018 00084,09 %
18 922277 50018 50086,43 %
19 672285 00019 00088,76 %
20 422292 50019 50091,10 %
21 172300 00020 00093,44 %
21 405302 32920 15594,16 %


STATISTIKK
Ã…RK  MAXMIN  SUM  SNITTKAP.UTN.
2018521 20114 285  88 27917 65682,48 %
201715  21 11215 271  263 892  17 59382,19 %
201615  21 29814 142  263 781  17 58582,16 %
201515  21 40113 779  270 589  18 03984,28 %
201415  20 44210 709  208 732  13 91565,01 %
201315  20 18811 236  222 086  14 80669,17 %
201215  20 5729 822200 912  13 39462,57 %
201115  20 71011 433  217 664  14 51067,79 %
201015  21 47413 903  253 667  16 90579,01 %
200915  21 59714 549  264 783  17 65282,47 %
200813  21 92116 393  246 443  18 95788,56 %
200713  21 90117 563  258 741  19 90392,98 %
200613  22 33015 897  252 718  19 44090,82 %
200513  21 38613 316  228 136  17 54981,99 %
200413  21 36612 739  225 983  17 38381,21 %
200313  21 31612 009  205 728  15 82573,93 %


TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2018
ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE SUMMERT ETTER HVER RUNDE
RT2015T2016T2017T2018S2015S2016S2017S2018
119 87216 63316 80414 285  19 872  16 633  16 804  14 285
219 86916 99620 84316 154  39 741  33 629  37 647  30 439
