English version 
Rosenborg Web
SESONGEN 2024
 NYHETER
 KAMPER
 SPILLERE
KLUBBEN
 HISTORIE
 KLUBBFAKTA
 MERITTER
 REKORDER
 STATISTIKK
 LERKENDAL STADION
EKSKLUSIVT
 LESESTOFF
 I GAMLE DAGER
 LEGENDER
 BILDESPESIAL
MENINGER
 DEBATTFORUM
 KOMMENTAR
 DIN MENING
RBKweb
 OM RBKweb
 ANNONSEINFORMASJON
 RSS-KANAL
 ARKIV
 TA KONTAKT
SØK I ARTIKLER
Debattforum

Alle kan lese innleggene, men man må registrere seg for å delta aktivt i diskusjonene.
Everyone can read the posts, but you have to register before writing your own posts.

 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   StatistikkStatistikk   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 
Tilskuersnitt 2018
Goto page Previous  1, 2
 
Post new topic   Reply to topic    Forum -> PÃ¥ sidelinja
View previous topic :: View next topic  
Author Message
Putte
Veteran


Joined: 02 Jun 2017
Posts: 1354
Location: Lerkendal

PostPosted: 13.08.2018 17:09    Post subject: RBK 1-1 Stabæk: 14 046 tilskuere Reply with quote

TILSKUERE/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKlokkaMotstanderTilskuereKap.utn.
Lør17.0318:00Kristiansund14 28566,74 %
Søn08.0420:00Molde16 15475,47 %
Søn22.0418:00Start15 59472,85 %
Lør05.0518:00Ranheim21 20199,05 %
Ons16.0518:00Lillestrøm21 04598,32 %
Søn27.0520:00Brann19 80692,53 %
Søn24.0620:00Vålerenga16 24975,91 %
Lør07.0718:00Tromsø15 38471,87 %
Lør11.0818:00Stabæk14 04665,62 %
Søn26.0818:00Strømsgodset--
Søn02.0918:00Haugesund--
Søn23.0920:00Sarpsborg--
Søn07.1018:00Sandefjord--
Man05.1119:00Odd--
Lør24.1118:00Bodø/Glimt--


TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKl.MotstanderTilsk.Sum tilsk.SnittKap.utn.
Lør17.0318:00 Kristiansund14 285  14 28514 28566,74 %
Søn08.0420:00 Molde16 154  30 43915 22071,10 %
Søn22.0418:00 Start15 594  46 03315 34471,69 %
Lør05.0518:00 Ranheim21 201  67 23416 80978,53 %
Ons16.0518:00 Lillestrøm21 045  88 27917 65682,48 %
Søn27.0520:00 Brann19 806108 08518 01484,16 %
Søn24.0620:00 VÃ¥lerenga16 249124 33417 76282,98 %
Lør07.0718:00 Tromsø15 384139 71817 46581,59 %
Lør11.0818:00 Stabæk14 046153 76417 08579,82 %
Søn26.0818:00 Strømsgodset----
Søn02.0918:00 Haugesund----
Søn23.0920:00 Sarpsborg----
Søn07.1018:00 Sandefjord----
Man05.1119:00 Odd----
Lør24.1118:00 Bodø/Glimt----


HVIS SNITT
Hvis snitt siste 6 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
  6 873195 00013 00060,73 %
  8 123202 50013 50063,07 %
  9 373210 00014 00065,41 %
10 623217 50014 50067,74 %
11 873225 00015 00070,08 %
13 123232 50015 50072,41 %
14 373240 00016 00074,75 %
15 623247 50016 50077,08 %
16 873255 00017 00079,42 %
18 123262 50017 50081,76 %
19 373270 00018 00084,09 %
20 623277 50018 50086,43 %
21 405282 19418 81387,89 %


STATISTIKK
Ã…RK  MAXMIN  SUM  SNITTKAP.UTN.
2018921 20114 046  153 764  17 08579,82 %
201715  21 11215 271  263 892  17 59382,19 %
201615  21 29814 142  263 781  17 58582,16 %
201515  21 40113 779  270 589  18 03984,28 %
201415  20 44210 709  208 732  13 91565,01 %
201315  20 18811 236  222 086  14 80669,17 %
201215  20 5729 822200 912  13 39462,57 %
201115  20 71011 433  217 664  14 51067,79 %
201015  21 47413 903  253 667  16 90579,01 %
200915  21 59714 549  264 783  17 65282,47 %
200813  21 92116 393  246 443  18 95788,56 %
200713  21 90117 563  258 741  19 90392,98 %
200613  22 33015 897  252 718  19 44090,82 %
200513  21 38613 316  228 136  17 54981,99 %
200413  21 36612 739  225 983  17 38381,21 %
200313  21 31612 009  205 728  15 82573,93 %


TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2018
ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE SUMMERT ETTER HVER RUNDE
RT2015T2016T2017T2018S2015S2016S2017S2018
119 87216 63316 80414 285  19 872  16 633  16 804  14 285
219 86916 99620 84316 154  39 741  33 629  37 647  30 439
314 13419 39916 94815 594  53 875  53 028  54 595  46 033
416 75715 98517 02021 201  70 632  69 013  71 615  67 234
521 26617 13321 11221 045  91 898  86 146  92 727  88 279
614 37321 13018 94719 806106 271107 276111 674108 085
721 40121 29815 97416 249127 672128 574127 648124 334
815 77315 77017 54515 384143 445144 344145 193139 718
913 77916 90116 57114 046157 224161 245161 764153 764
1020 76815 32817 214177 992176 573178 978
1116 66017 40116 285194 652193 974195 263
1219 98114 14215 271214 633208 116210 534
1314 61119 51815 801229 244227 634226 335
1420 60018 41520 723249 844246 049247 058
1520 74517 73216 834270 589263 781263 892


ANTALL TILSKUERE ±
R Tilskuere ± ift. 2015Tilskuere ± ift. 2016 Tilskuere ± ift. 2017
1-5 587           -2 348           -2 519           
2-9 302           -3 190           -7 208           
3-7 842           -6 995           -8 562           
4-3 398           -1 779           -4 381           
5-3 619           2 133           -4 448           
61 814           809           -3 589           
7-3 338           -4 240           -3 314           
8-3 727           -4 626           -5 475           
9-3 460           -7 481           -8 000           
10-24 228           -22 809           -25 214           
Neste hjemmekamp:Søn 26.08 kl. 18:00 mot Strømsgodset


STATISTIKK/RANGERT PÃ… SNITT
RANGÃ…RMAXMIN SUM SNITTKAP.UTN.
1200713 21 90117 563 258 741 19 90392,98 %
2200613 22 33015 897 252 718 19 44090,82 %
3200813 21 92116 393 246 443 18 95788,56 %
4201515 21 40113 779 270 589 18 03984,28 %
5200915 21 59714 549 264 783 17 65282,47 %
6201715 21 11215 271 263 892 17 59382,19 %
7201615 21 29814 142 263 781 17 58582,16 %
8200513 21 38613 316 228 136 17 54981,99 %
9200413 21 36612 739 225 983 17 38381,21 %
102018 9 21 20114 046 153 764 17 08579,82 %
11201015 21 47413 903 253 667 16 90579,01 %
12200313 21 31612 009 205 728 15 82573,93 %
13201315 20 18811 236 222 086 14 80669,17 %
14201115 20 71011 433 217 664 14 51067,79 %
15201415 20 44210 709 208 732 13 91565,01 %
16201215 20 572  9 822 200 912 13 39462,57 %

_________________
(delt bruker - PM for tilgang)
Back to top
View user's profile Send private message
Fusion
Veteran


Joined: 17 Sep 2015
Posts: 2185

PostPosted: 13.08.2018 17:44    Post subject: Reply with quote

Ser ut til at vi ender på et snitt under 17k i år.. Ingen "store" lag igjen å møte.
Back to top
View user's profile Send private message
2mas
Sjef


Joined: 06 Sep 2002
Posts: 59313
Location: Trondhjem

PostPosted: 15.08.2018 09:09    Post subject: Reply with quote

– 500 ned i snitt hittil i år er knapt tre prosent, så vi er vel innenfor normalen vil jeg tro. Og med en høst med fem-seks lag i teten, kan det bli trøkk på flere arenaer rundt om. Vi har et fantastisk publikum, så vi er fornøyd og gleder oss til høstsesongen, sier Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg.

Les mer: Stor nedgang: Eliteserien går mot laveste tilskuertall på 17 år
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
JohnTiger
Veteran


Joined: 27 Nov 2007
Posts: 2582
Location: Heimdal

PostPosted: 15.08.2018 12:38    Post subject: Reply with quote

Tilskuermessig "ødelegger" de to første kampene sesongen, sammen med oppsettet som gjør at vi knapt har publikumslag igjen hjemme på Lerkendal resten av høsten.(hjalp vel heller ikke med pause rett etter runde nr 1...)
Åpningskampene hadde trukket ca det samme antallet nesten uansett hvilket lag vi hadde møtt. Molde hadde blitt 3-4-5000 flere om den hadde blitt spilt bare noen runder senere, Kristiansund likeså.
Ta med jævla surt vær på noen andre kamper så er mye av forklaringen gitt.
Vi havner ned mot 16500 i år tror jeg om vi ikke kommer inn i en fin flyt i september i serie og EL og dermed rir på en skikkelig bølge.
_________________
Rosenborg e laget!

Twitter : @JohnTiger67
Back to top
View user's profile Send private message
Putte
Veteran


Joined: 02 Jun 2017
Posts: 1354
Location: Lerkendal

PostPosted: 26.08.2018 21:32    Post subject: RBK 4-3 SIF: 16 519 tilskuere Reply with quote

TILSKUERE/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKlokkaMotstanderTilskuereKap.utn.
Lør17.0318:00Kristiansund14 28566,74 %
Søn08.0420:00Molde16 15475,47 %
Søn22.0418:00Start15 59472,85 %
Lør05.0518:00Ranheim21 20199,05 %
Ons16.0518:00Lillestrøm21 04598,32 %
Søn27.0520:00Brann19 80692,53 %
Søn24.0620:00Vålerenga16 24975,91 %
Lør07.0718:00Tromsø15 38471,87 %
Lør11.0818:00Stabæk14 04665,62 %
Søn26.0818:00Strømsgodset16 51977,17 %
Søn02.0918:00Haugesund--
Søn23.0920:00Sarpsborg--
Søn07.1018:00Sandefjord--
Man05.1119:00Odd--
Lør24.1118:00Bodø/Glimt--


TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKl.MotstanderTilsk.Sum tilsk.SnittKap.utn.
Lør17.0318:00 Kristiansund14 285  14 28514 28566,74 %
Søn08.0420:00 Molde16 154  30 43915 22071,10 %
Søn22.0418:00 Start15 594  46 03315 34471,69 %
Lør05.0518:00 Ranheim21 201  67 23416 80978,53 %
Ons16.0518:00 Lillestrøm21 045  88 27917 65682,48 %
Søn27.0520:00 Brann19 806108 08518 01484,16 %
Søn24.0620:00 Vålerenga16 249124 33417 76282,98 %
Lør07.0718:00 Tromsø15 384139 71817 46581,59 %
Lør11.0818:00 Stabæk14 046153 76417 08579,82 %
Søn26.0818:00 Strømsgodset16 519170 28317 02879,55 %
Søn02.0918:00 Haugesund----
Søn23.0920:00 Sarpsborg----
Søn07.1018:00 Sandefjord----
Man05.1119:00 Odd----
Lør24.1118:00 Bodø/Glimt----


HVIS SNITT
Hvis snitt siste 5 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
  9 443217 50014 50067,74 %
10 943225 00015 00070,08 %
12 443232 50015 50072,41 %
13 943240 00016 00074,75 %
15 443247 50016 50077,08 %
16 943255 00017 00079,42 %
18 443262 50017 50081,76 %
19 943270 00018 00084,09 %
21 405277 30818 48786,37 %


STATISTIKK
ÅRK  MAXMIN  SUM  SNITTKAP.UTN.
201810  21 20114 046  170 283  17 02879,55 %
201715  21 11215 271  263 892  17 59382,19 %
201615  21 29814 142  263 781  17 58582,16 %
201515  21 40113 779  270 589  18 03984,28 %
201415  20 44210 709  208 732  13 91565,01 %
201315  20 18811 236  222 086  14 80669,17 %
201215  20 5729 822200 912  13 39462,57 %
201115  20 71011 433  217 664  14 51067,79 %
201015  21 47413 903  253 667  16 90579,01 %
200915  21 59714 549  264 783  17 65282,47 %
200813  21 92116 393  246 443  18 95788,56 %
200713  21 90117 563  258 741  19 90392,98 %
200613  22 33015 897  252 718  19 44090,82 %
200513  21 38613 316  228 136  17 54981,99 %
200413  21 36612 739  225 983  17 38381,21 %
200313  21 31612 009  205 728  15 82573,93 %


TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2018
ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE SUMMERT ETTER HVER RUNDE
RT2015T2016T2017T2018S2015S2016S2017S2018
119 87216 63316 80414 285  19 872  16 633  16 804  14 285
219 86916 99620 84316 154  39 741  33 629  37 647  30 439
314 13419 39916 94815 594  53 875  53 028  54 595  46 033
416 75715 98517 02021 201  70 632  69 013  71 615  67 234
521 26617 13321 11221 045  91 898  86 146  92 727  88 279
614 37321 13018 94719 806106 271107 276111 674108 085
721 40121 29815 97416 249127 672128 574127 648124 334
815 77315 77017 54515 384143 445144 344145 193139 718
913 77916 90116 57114 046157 224161 245161 764153 764
1020 76815 32817 21416 519177 992176 573178 978170 283
1116 66017 40116 285194 652193 974195 263
1219 98114 14215 271214 633208 116210 534
1314 61119 51815 801229 244227 634226 335
1420 60018 41520 723249 844246 049247 058
1520 74517 73216 834270 589263 781263 892




ANTALL TILSKUERE ±
R Tilskuere ± ift. 2015Tilskuere ± ift. 2016 Tilskuere ± ift. 2017
1-5 587           -2 348           -2 519           
2-9 302           -3 190           -7 208           
3-7 842           -6 995           -8 562           
4-3 398           -1 779           -4 381           
5-3 619           2 133           -4 448           
61 814           809           -3 589           
7-3 338           -4 240           -3 314           
8-3 727           -4 626           -5 475           
9-3 460           -7 481           -8 000           
10-7 709           -6 290           -8 695           
11-24 369           -23 691           -24 980           
Neste hjemmekamp:Søn 02.09 kl. 18:00 mot Haugesund


STATISTIKK/RANGERT PÃ… SNITT
RANGÅRK MAXMIN SUM SNITTKAP.UTN.
1200713 21 90117 563 258 741 19 90392,98 %
2200613 22 33015 897 252 718 19 44090,82 %
3200813 21 92116 393 246 443 18 95788,56 %
4201515 21 40113 779 270 589 18 03984,28 %
5200915 21 59714 549 264 783 17 65282,47 %
6201715 21 11215 271 263 892 17 59382,19 %
7201615 21 29814 142 263 781 17 58582,16 %
8200513 21 38613 316 228 136 17 54981,99 %
9200413 21 36612 739 225 983 17 38381,21 %
10201810 21 20114 046 170 283 17 02879,55 %
11201015 21 47413 903 253 667 16 90579,01 %
12200313 21 31612 009 205 728 15 82573,93 %
13201315 20 18811 236 222 086 14 80669,17 %
14201115 20 71011 433 217 664 14 51067,79 %
15201415 20 44210 709 208 732 13 91565,01 %
16201215 20 572  9 822 200 912 13 39462,57 %

_________________
(delt bruker - PM for tilgang)
Back to top
View user's profile Send private message
Putte
Veteran


Joined: 02 Jun 2017
Posts: 1354
Location: Lerkendal

PostPosted: 02.09.2018 20:48    Post subject: RBK 1-0 FKH: 15 427 tilskuere Reply with quote

TILSKUERE/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKlokkaMotstanderTilskuereKap.utn.
Lør17.0318:00Kristiansund14 28566,74 %
Søn08.0420:00Molde16 15475,47 %
Søn22.0418:00Start15 59472,85 %
Lør05.0518:00Ranheim21 20199,05 %
Ons16.0518:00Lillestrøm21 04598,32 %
Søn27.0520:00Brann19 80692,53 %
Søn24.0620:00Vålerenga16 24975,91 %
Lør07.0718:00Tromsø15 38471,87 %
Lør11.0818:00Stabæk14 04665,62 %
Søn26.0818:00Strømsgodset16 51977,17 %
Søn02.0918:00Haugesund15 42772,07 %
Søn23.0920:00Sarpsborg--
Søn07.1018:00Sandefjord--
Man05.1119:00Odd--
Lør24.1118:00Bodø/Glimt--


TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKl.MotstanderTilsk.Sum tilsk.SnittKap.utn.
Lør17.0318:00 Kristiansund14 285  14 28514 28566,74 %
Søn08.0420:00 Molde16 154  30 43915 22071,10 %
Søn22.0418:00 Start15 594  46 03315 34471,69 %
Lør05.0518:00 Ranheim21 201  67 23416 80978,53 %
Ons16.0518:00 Lillestrøm21 045  88 27917 65682,48 %
Søn27.0520:00 Brann19 806108 08518 01484,16 %
Søn24.0620:00 Vålerenga16 249124 33417 76282,98 %
Lør07.0718:00 Tromsø15 384139 71817 46581,59 %
Lør11.0818:00 Stabæk14 046153 76417 08579,82 %
Søn26.0818:00 Strømsgodset16 519170 28317 02879,55 %
Søn02.0918:00 Haugesund15 427185 71016 88378,87 %
Søn23.0920:00 Sarpsborg----
Søn07.1018:00 Sandefjord----
Man05.1119:00 Odd----
Lør24.1118:00 Bodø/Glimt----


HVIS SNITT
Hvis snitt siste 4 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
  9 823225 00015 00070,08 %
11 698232 50015 50072,41 %
13 573240 00016 00074,75 %
15 448247 50016 50077,08 %
17 323255 00017 00079,42 %
19 198262 50017 50081,76 %
21 073270 00018 00084,09 %
21 405271 33018 08984,51 %


STATISTIKK
ÅRK  MAXMIN  SUM  SNITTKAP.UTN.
201811  21 20114 046  185 710  16 88378,87 %
201715  21 11215 271  263 892  17 59382,19 %
201615  21 29814 142  263 781  17 58582,16 %
201515  21 40113 779  270 589  18 03984,28 %
201415  20 44210 709  208 732  13 91565,01 %
201315  20 18811 236  222 086  14 80669,17 %
201215  20 5729 822200 912  13 39462,57 %
201115  20 71011 433  217 664  14 51067,79 %
201015  21 47413 903  253 667  16 90579,01 %
200915  21 59714 549  264 783  17 65282,47 %
200813  21 92116 393  246 443  18 95788,56 %
200713  21 90117 563  258 741  19 90392,98 %
200613  22 33015 897  252 718  19 44090,82 %
200513  21 38613 316  228 136  17 54981,99 %
200413  21 36612 739  225 983  17 38381,21 %
200313  21 31612 009  205 728  15 82573,93 %


TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2018
ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE SUMMERT ETTER HVER RUNDE
RT2015T2016T2017T2018S2015S2016S2017S2018
119 87216 63316 80414 285  19 872  16 633  16 804  14 285
219 86916 99620 84316 154  39 741  33 629  37 647  30 439
314 13419 39916 94815 594  53 875  53 028  54 595  46 033
416 75715 98517 02021 201  70 632  69 013  71 615  67 234
521 26617 13321 11221 045  91 898  86 146  92 727  88 279
614 37321 13018 94719 806106 271107 276111 674108 085
721 40121 29815 97416 249127 672128 574127 648124 334
815 77315 77017 54515 384143 445144 344145 193139 718
913 77916 90116 57114 046157 224161 245161 764153 764
1020 76815 32817 21416 519177 992176 573178 978170 283
1116 66017 40116 28515 427194 652193 974195 263185 710
1219 98114 14215 271214 633208 116210 534
1314 61119 51815 801229 244227 634226 335
1420 60018 41520 723249 844246 049247 058
1520 74517 73216 834270 589263 781263 892


ANTALL TILSKUERE ±
R Tilskuere ± ift. 2015Tilskuere ± ift. 2016 Tilskuere ± ift. 2017
1-5 587           -2 348           -2 519           
2-9 302           -3 190           -7 208           
3-7 842           -6 995           -8 562           
4-3 398           -1 779           -4 381           
5-3 619           2 133           -4 448           
61 814           809           -3 589           
7-3 338           -4 240           -3 314           
8-3 727           -4 626           -5 475           
9-3 460           -7 481           -8 000           
10-7 709           -6 290           -8 695           
11-8 942           -8 264           -9 553           
12-28 923           -22 406           -24 824           
Neste hjemmekamp:Søn 23.09 kl. 20:00 mot Sarpsborg

_________________
(delt bruker - PM for tilgang)
Back to top
View user's profile Send private message
Putte
Veteran


Joined: 02 Jun 2017
Posts: 1354
Location: Lerkendal

PostPosted: 25.09.2018 22:33    Post subject: RBK 3-1 S08: 13 668 tilskuere Reply with quote

TILSKUERE/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKlokkaMotstanderTilskuereKap.utn.
Lør17.0318:00Kristiansund14 28566,74 %
Søn08.0420:00Molde16 15475,47 %
Søn22.0418:00Start15 59472,85 %
Lør05.0518:00Ranheim21 20199,05 %
Ons16.0518:00Lillestrøm21 04598,32 %
Søn27.0520:00Brann19 80692,53 %
Søn24.0620:00Vålerenga16 24975,91 %
Lør07.0718:00Tromsø15 38471,87 %
Lør11.0818:00Stabæk14 04665,62 %
Søn26.0818:00Strømsgodset16 51977,17 %
Søn02.0918:00Haugesund15 42772,07 %
Søn23.0920:00Sarpsborg13 66863,85 %
Søn07.1018:00Sandefjord--
Søn04.1118:00Odd--
Lør24.1118:00Bodø/Glimt--


TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKl.MotstanderTilsk.Sum tilsk.SnittKap.utn.
Lør17.0318:00 Kristiansund14 285  14 28514 28566,74 %
Søn08.0420:00 Molde16 154  30 43915 22071,10 %
Søn22.0418:00 Start15 594  46 03315 34471,69 %
Lør05.0518:00 Ranheim21 201  67 23416 80978,53 %
Ons16.0518:00 Lillestrøm21 045  88 27917 65682,48 %
Søn27.0520:00 Brann19 806108 08518 01484,16 %
Søn24.0620:00 VÃ¥lerenga16 249124 33417 76282,98 %
Lør07.0718:00 Tromsø15 384139 71817 46581,59 %
Lør11.0818:00 Stabæk14 046153 76417 08579,82 %
Søn26.0818:00 Strømsgodset16 519170 28317 02879,55 %
Søn02.0918:00 Haugesund15 427185 71016 88378,87 %
Søn23.0920:00 Sarpsborg13 668199 37816 61577,62 %
Søn07.1018:00 Sandefjord----
Søn04.1118:00 Odd----
Lør24.1118:00 Bodø/Glimt----


HVIS SNITT
Hvis snitt siste 3 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
11 041232 50015 50072,41 %
13 541240 00016 00074,75 %
16 041247 50016 50077,08 %
18 541255 00017 00079,42 %
21 041262 50017 50081,76 %
21 405263 59317 57382,10 %


STATISTIKK
Ã…RK  MAXMIN  SUM  SNITTKAP.UTN.
201812  21 20113 668  199 378  16 61577,62 %
201715  21 11215 271  263 892  17 59382,19 %
201615  21 29814 142  263 781  17 58582,16 %
201515  21 40113 779  270 589  18 03984,28 %
201415  20 44210 709  208 732  13 91565,01 %
201315  20 18811 236  222 086  14 80669,17 %
201215  20 5729 822200 912  13 39462,57 %
201115  20 71011 433  217 664  14 51067,79 %
201015  21 47413 903  253 667  16 90579,01 %
200915  21 59714 549  264 783  17 65282,47 %
200813  21 92116 393  246 443  18 95788,56 %
200713  21 90117 563  258 741  19 90392,98 %
200613  22 33015 897  252 718  19 44090,82 %
200513  21 38613 316  228 136  17 54981,99 %
200413  21 36612 739  225 983  17 38381,21 %
200313  21 31612 009  205 728  15 82573,93 %


TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2018
ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE SUMMERT ETTER HVER RUNDE
RT2015T2016T2017T2018S2015S2016S2017S2018
119 87216 63316 80414 285  19 872  16 633  16 804  14 285
219 86916 99620 84316 154  39 741  33 629  37 647  30 439
314 13419 39916 94815 594  53 875  53 028  54 595  46 033
416 75715 98517 02021 201  70 632  69 013  71 615  67 234
521 26617 13321 11221 045  91 898  86 146  92 727  88 279
614 37321 13018 94719 806106 271107 276111 674108 085
721 40121 29815 97416 249127 672128 574127 648124 334
815 77315 77017 54515 384143 445144 344145 193139 718
913 77916 90116 57114 046157 224161 245161 764153 764
1020 76815 32817 21416 519177 992176 573178 978170 283
1116 66017 40116 28515 427194 652193 974195 263185 710
1219 98114 14215 27113 668214 633208 116210 534199 378
1314 61119 51815 801229 244227 634226 335
1420 60018 41520 723249 844246 049247 058
1520 74517 73216 834270 589263 781263 892




ANTALL TILSKUERE ±
R Tilskuere ± ift. 2015Tilskuere ± ift. 2016 Tilskuere ± ift. 2017
10-7 709           -6 290           -8 695           
11-8 942           -8 264           -9 553           
12-15 255           -8 738           -11 156           
13-29 866           -28 256           -26 957           
Neste hjemmekamp:Søn 07.10 kl. 18:00 mot Sandefjord


STATISTIKK/RANGERT PÃ… SNITT
RANGÃ…RMAXMIN SUM SNITTKAP.UTN.
1200713 21 90117 563 258 741 19 90392,98 %
2200613 22 33015 897 252 718 19 44090,82 %
3200813 21 92116 393 246 443 18 95788,56 %
4201515 21 40113 779 270 589 18 03984,28 %
5200915 21 59714 549 264 783 17 65282,47 %
6201715 21 11215 271 263 892 17 59382,19 %
7201615 21 29814 142 263 781 17 58582,16 %
8200513 21 38613 316 228 136 17 54981,99 %
9200413 21 36612 739 225 983 17 38381,21 %
10201015 21 47413 903 253 667 16 90579,01 %
11201812 21 20113 668 199 378 16 61577,62 %
12200313 21 31612 009 205 728 15 82573,93 %
13201315 20 18811 236 222 086 14 80669,17 %
14201115 20 71011 433 217 664 14 51067,79 %
15201415 20 44210 709 208 732 13 91565,01 %
16201215 20 572  9 822 200 912 13 39462,57 %

_________________
(delt bruker - PM for tilgang)
Back to top
View user's profile Send private message
Putte
Veteran


Joined: 02 Jun 2017
Posts: 1354
Location: Lerkendal

PostPosted: 22.10.2018 20:17    Post subject: RBK 1-1 Sandefjord: 13 908 tilskuere Reply with quote

TILSKUERE/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKlokkaMotstanderTilskuereKap.utn.
Lør17.0318:00Kristiansund14 28566,74 %
Søn08.0420:00Molde16 15475,47 %
Søn22.0418:00Start15 59472,85 %
Lør05.0518:00Ranheim21 20199,05 %
Ons16.0518:00Lillestrøm21 04598,32 %
Søn27.0520:00Brann19 80692,53 %
Søn24.0620:00Vålerenga16 24975,91 %
Lør07.0718:00Tromsø15 38471,87 %
Lør11.0818:00Stabæk14 04665,62 %
Søn26.0818:00Strømsgodset16 51977,17 %
Søn02.0918:00Haugesund15 42772,07 %
Søn23.0920:00Sarpsborg13 66863,85 %
Søn07.1018:00Sandefjord13 90864,98 %
Søn04.1118:00Odd--
Lør24.1118:00Bodø/Glimt--


TILSKUERSNITT/KAPASITETSUTNYTTELSE
DagDatoKl.MotstanderTilsk.Sum tilsk.SnittKap.utn.
Lør17.0318:00 Kristiansund14 285  14 28514 28566,74 %
Søn08.0420:00 Molde16 154  30 43915 22071,10 %
Søn22.0418:00 Start15 594  46 03315 34471,69 %
Lør05.0518:00 Ranheim21 201  67 23416 80978,53 %
Ons16.0518:00 Lillestrøm21 045  88 27917 65682,48 %
Søn27.0520:00 Brann19 806108 08518 01484,16 %
Søn24.0620:00 VÃ¥lerenga16 249124 33417 76282,98 %
Lør07.0718:00 Tromsø15 384139 71817 46581,59 %
Lør11.0818:00 Stabæk14 046153 76417 08579,82 %
Søn26.0818:00 Strømsgodset16 519170 28317 02879,55 %
Søn02.0918:00 Haugesund15 427185 71016 88378,87 %
Søn23.0920:00 Sarpsborg13 668199 37816 61577,62 %
Søn07.1018:00 Sandefjord13 908213 28616 40776,65 %
Søn04.1118:00 Odd----
Lør24.1118:00 Bodø/Glimt----


HVIS SNITT
Hvis snitt siste 2 kamperGir antall tilskuereGir totalsnittGir kap.utn.
13 357240 00016 00074,75 %
17 107247 50016 50077,08 %
20 857255 00017 00079,42 %
21 405256 09617 07379,76 %


STATISTIKK
Ã…RK  MAXMIN  SUM  SNITTKAP.UTN.
201813  21 20113 668  213 286  16 40776,65 %
201715  21 11215 271  263 892  17 59382,19 %
201615  21 29814 142  263 781  17 58582,16 %
201515  21 40113 779  270 589  18 03984,28 %
201415  20 44210 709  208 732  13 91565,01 %
201315  20 18811 236  222 086  14 80669,17 %
201215  20 5729 822200 912  13 39462,57 %
201115  20 71011 433  217 664  14 51067,79 %
201015  21 47413 903  253 667  16 90579,01 %
200915  21 59714 549  264 783  17 65282,47 %
200813  21 92116 393  246 443  18 95788,56 %
200713  21 90117 563  258 741  19 90392,98 %
200613  22 33015 897  252 718  19 44090,82 %
200513  21 38613 316  228 136  17 54981,99 %
200413  21 36612 739  225 983  17 38381,21 %
200313  21 31612 009  205 728  15 82573,93 %


TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE 2015-2018
ANTALL TILSKUERE RUNDE FOR RUNDE SUMMERT ETTER HVER RUNDE
RT2015T2016T2017T2018S2015S2016S2017S2018
119 87216 63316 80414 285  19 872  16 633  16 804  14 285
219 86916 99620 84316 154  39 741  33 629  37 647  30 439
314 13419 39916 94815 594  53 875  53 028  54 595  46 033
416 75715 98517 02021 201  70 632  69 013  71 615  67 234
521 26617 13321 11221 045  91 898  86 146  92 727  88 279
614 37321 13018 94719 806106 271107 276111 674108 085
721 40121 29815 97416 249127 672128 574127 648124 334
815 77315 77017 54515 384143 445144 344145 193139 718
913 77916 90116 57114 046157 224161 245161 764153 764
1020 76815 32817 21416 519177 992176 573178 978170 283
1116 66017 40116 28515 427194 652193 974195 263185 710
1219 98114 14215 27113 668214 633208 116210 534199 378
1314 61119 51815 80113 908229 244227 634226 335213 286
1420 60018 41520 723249 844246 049247 058
1520 74517 73216 834270 589263 781263 892




STATISTIKK/RANGERT PÃ… SNITT
RANGÃ…RMAXMIN SUM SNITTKAP.UTN.
1200713 21 90117 563 258 741 19 90392,98 %
2200613 22 33015 897 252 718 19 44090,82 %
3200813 21 92116 393 246 443 18 95788,56 %
4201515 21 40113 779 270 589 18 03984,28 %
5200915 21 59714 549 264 783 17 65282,47 %
6201715 21 11215 271 263 892 17 59382,19 %
7201615 21 29814 142 263 781 17 58582,16 %
8200513 21 38613 316 228 136 17 54981,99 %
9200413 21 36612 739 225 983 17 38381,21 %
